مساحت و حجم برداشت سالانه طرحهای جنگلداری به تفکیک اداره کل منابع طبیعی 1363-1367 (هزار هکتار - هزار متر مکعب) | ||||||||||
گرگان و گنبد | ساری | نوشهر | گیلان | جمع | ||||||
برداشت | مساحت | برداشت | مساحت | برداشت | مساحت | برداشت | مساحت | برداشت | مساحت | سال |
257 | 97 | 701 | 204 | 243 | 72 | 416 | 102 | 1617 | 475 | 1363 |
232 | 160 | 693 | 203 | 310 | 90 | 561 | 139 | 1796 | 593 | 1364 |
309 | 104 | 705 | 199 | 218 | 90 | 453 | 125 | 1685 | 519 | 1365 |
254 | 106 | 689 | 199 | 220 | 94 | 481 | 120 | 1643 | 520 | 1366 |
173 | 000 | 465 | 000 | 202 | 000 | 243 | 000 | 1083 | 000 | 1367 |
مأخذ: سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر طرح و برنامه و بودجه - درج در سالنامه آماری کشور 1367- انتشار 1368 |
تولیدات چوبی و جنگلداری
- منبع: سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر طرح و برنامه و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1368