| مساحت جنگلكاري و توليد نهال(1) کشور (هكتار- هزار اصله) 1397 | ||||
|
شرح
|
جنگلكاري |
توليد نهال
|
||
| جمع | دولتي | خصوصي | ||
| 1360 | 1682 | 682 | 0 | 12000 |
| 1365 | 18435 | 18435 | 0 | 43600 |
| 1370 | 120253 | 36368 | 83885 | 110000 |
| 1371 | 84926 | 37461 | 47465 | 110866 |
| 1372 | 77370 | 44465 | 32905 | 124936 |
| 1373 | 46761 | 23595 | 32905 | 124936 |
| 1374 | 34288 | 14095 | 20194 | 78642 |
| 1375 | 39521 | 16090 | 23432 | 73766 |
| 1380 | 110692 | 53912 | 56780 | 141317 |
| 1382 | 61933 | 31775 | 30158 | 81400 |
| 1383 | 64317 | 40368 | 23949 | 61296 |
| 1384 | 49813 | 36939 | 12874 | 50123 |
| 1385 | 51167 | 39871 | 11296 | 46876 |
| 1386 | 46735 | 34588 | 12148 | 51889 |
| 1387 | 36476 | 27591 | 8885 | 43435 |
| 1388 | 25400 | 14045 | 10455 | 31896 |
| 1389 | 29507 | 18378 | 11129 | 40443 |
| 1390 | ٢٥٢٥٥ | ٨٣٧٠ | ١٦٨٨٥ | ٣٣٣٨٦ |
| 1391 | 18010/9 | 4247/2 | 13763/7 | 25323 |
| 1392 | 26156/94 | 19443/14 | 6713/8 | 18331/7 |
| 1393 | 53034 | 44882 | 8152 | 38575 |
| 1394 | 24342 | 8433 | 15909 | 26894 |
| 1395 | 13933 | 7069 | 6864 | 22344 |
| 1396 | 15202 | 10937 | 4265 | 25502 |
| 1397 | 32294 | 31275 | 4019 | 23801 |
| مأخذ: درگاه ملی آمار - سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامهريزي و بودجه. - قرائت: 1402 | ||||
| (1): در شاخصهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اين طرح تحت عنوان "جنگلكاري و توسعه فضاي سبز كشور" نامگذاري شده كه شامل جنگلكاري ملي شمال - خارج از شمال و احيا و غني سازي ميباشد. | ||||
تولیدات چوبی و جنگلداری
- منبع: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامهريزي و بودجه
- اقتباس از: درگاه ملی آمار
- تاریخ ایجاد: 1397
- تاریخ قرائت: 11.2.1402
