مساحت جنگلكاري و توليد نهال(1) کشور 1360-1397 (هكتار- هزار اصله) | ||||
توليد نهال
|
جنگلكاري |
شرح
|
||
خصوصي | دولتي | جمع | ||
12000 | 0 | 682 | 1682 | 1360 |
43600 | 0 | 18435 | 18435 | 1365 |
110000 | 83885 | 36368 | 120253 | 1370 |
110866 | 47465 | 37461 | 84926 | 1371 |
124936 | 32905 | 44465 | 77370 | 1372 |
124936 | 32905 | 23595 | 46761 | 1373 |
78642 | 20194 | 14095 | 34288 | 1374 |
73766 | 23432 | 16090 | 39521 | 1375 |
141317 | 56780 | 53912 | 110692 | 1380 |
81400 | 30158 | 31775 | 61933 | 1382 |
61296 | 23949 | 40368 | 64317 | 1383 |
50123 | 12874 | 36939 | 49813 | 1384 |
46876 | 11296 | 39871 | 51167 | 1385 |
51889 | 12148 | 34588 | 46735 | 1386 |
43435 | 8885 | 27591 | 36476 | 1387 |
31896 | 10455 | 14045 | 25400 | 1388 |
40443 | 11129 | 18378 | 29507 | 1389 |
٣٣٣٨٦ | ١٦٨٨٥ | ٨٣٧٠ | ٢٥٢٥٥ | 1390 |
25323 | 13763/7 | 4247/2 | 18010/9 | 1391 |
18331/7 | 6713/8 | 19443/14 | 26156/94 | 1392 |
38575 | 8152 | 44882 | 53034 | 1393 |
26894 | 15909 | 8433 | 24342 | 1394 |
22344 | 6864 | 7069 | 13933 | 1395 |
25502 | 4265 | 10937 | 15202 | 1396 |
23801 | 4019 | 31275 | 32294 | 1397 |
مأخذ: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامهريزي و بودجه. | ||||
(1): در شاخصهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اين طرح تحت عنوان "جنگلكاري و توسعه فضاي سبز كشور" نامگذاري شده كه شامل جنگلكاري ملي شمال - خارج از شمال و احيا و غني سازي ميباشد. |
تولیدات چوبی و جنگلداری
- منبع: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامهريزي و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1397