• منبع: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور. دفتر برنامه‌ریزی و بودجه
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1398
مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی بر حسب استان: 1398
استان
جنگل
مرتع
پدیده‌های بیابانی
جمع خوب (متراکم) متوسط (نیمه متراکم) فقیر (کم تراکم)
کل کشور 14319063 84814991 7181250 21419151 56214590 32576492
آذربایجان شرقی 143467 2473441 703729 1359707 410005 112370
آذربایجان غربی 100958 2472508 553792 1063376 855340 181103
اردبیل 51665 903896 427906 457642 18349 1337
اصفهان 411847 6328655 280070 403988 5644597 2985827
البرز 2420 438169 187209 125480 125480 12657
ایلام 634461 1112357 27835 479788 604735 33923
بوشهر 204306 1262995 8777 409208 845010 331682
تهران 23895 848298 220289 349042 278967 143529
چهارمحال و بختیاری 335654 908152 182315 390823 335013 118893
خراسان جنوبی 712033 6288092 6184 632226 5649682 1129364
خراسان رضوی 667341 6558356 304530 2147046 4106780 593620
خراسان شمالی 424740 1555206 112615 627244 815348 43279
خوزستان 938326 2477691 571073 1353096 553522 521341
زنجان 61113 1137060 240442 425301 471317 79931
سمنان 340168 3731083 210807 585093 2935183 5112294
سیستان و بلوچستان 370786 10648499 217096 908129 9523274 4804956
فارس 2218925 7319987 57706 1735276 5527005 669725
قزوین 26871 853485 252550 430122 170813 29151
قم 4149 723019 2498 34830 685691 176383
کردستان 372307 1294397 437855 494212 362330 3354
کرمان 591823 8186300 81323 2214046 5890931 7860548
کرمانشاه 528507 1188438 164352 476166 547920 25916
کهگیلویه و بویر احمد 795786 478812 63966 144418 270428 40427
گلستان 415221 862825 381317 401887 79621 26
گیلان 545576 244986 98843 131684 14459 1779
لرستان 1226367 883505 146857 672209 64439 11741
مازندران 1006518 584711 357671 205068 21973 1086
مرکزی 1548 1772951 465804 1140366 166781 73143
هرمزگان 1053745 4093342 712 210907 3881724 1515013
همدان 1441 665767 323505 283977 58285 26372
یزد 107096 6518007 91623 1126795 5299589 5935725
مأخذ: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور. دفتر برنامه‌ریزی و بودجه

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 96991
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید