5-31 -مساحت جنگلکاري و تولید نهال(1) 1380-1396 (هکتار- هزار اصله) | ||||
تولید نهال(2)
|
جنگل کاری |
سال
|
||
خصوصی | دولتی | جمع | ||
141317 | 56780 | 53912 | 110692 | 1380 |
46876 | 11296 | 39871 | 51167 | 1385 |
33386 | 16885 | 8370 | 25254 | 1390 |
18331 | 6714 | 19444 | 26157 | 1392 |
38575 | 8152 | 44882 | 53034 | 1393 |
26894 | 15909 | 87433 | 24342 | 1394 |
22344 | 6864 | 7069 | (3)13933 | 1395 |
25502 | 4265 | 10937 | 15202 | 1396 |
1- در شاخصهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، این طرح تحت عنوان «جنگل کاري و توسعه فضاي سبز کشور» نامگذاري شده است که شامل جنگل کاري ملی و استانی (شمال- خارج از شمال) و احیاء و غنیسازي ایران- تورانی و صیانتهاي شمال، ارسباران، زاگرس و جنوب است. | ||||
2- شامل نهال جنگلی، مرتعی، بیابانی، دولتی و خصوصی. | ||||
3- اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است. | ||||
مأخذ – سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور - دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 31-5 - سالنامه آماری کشور 1396 |
تولیدات چوبی و جنگلداری
- منبع: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور - دفتر برنامه ریزي و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396