| 5-31- مساحت جنگلکاری و تولید نهال(1) 1375-1396 (هکتار - هزار اصله) | ||||
|
تولید نهال(2)
|
جنگلکاری (هکتار) |
سال
|
||
| خصوصی | دولتی | جمع | ||
| 73766 | 23432 | 16090 | 39522 | 1375 |
| 141317 | 56780 | 53912 | 110692 | 1380 |
| 46876 | 11296 | 39871 | 51167 | 1385 |
| 40443 | 11129 | 18378 | 29507 | 1389 |
| 33386 | 16885 | 8370 | 25254 | 1390 |
| 25323 | 13764 | 4247 | 18011 | 1391 |
| 18331 | 6714 | 19444 | 26157 | 1392 |
| 38575 | 8152 | 44883 | 53034 | 1393 |
| 26894 | 15909 | 8433 | 24342 | 1394 |
| 22344 | 6864 | 7069 | 13933 | 1395(3) |
| 25502 | 4265 | 10937 | 15202 | 1396 |
| 1- در شاخصهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، این طرح تحت عنوان «جنگلکاری و توسعه فضای سبز کشور» نامگذاری شده است که شامل جنگلکاری ملی و استانی (شمال - خارج از شمال) و احیا و غنی سازیث ایران-تورانی صیانتهای شمال، ارسباران، زاگروس و جنوب است. | ||||
| 2- شامل نهال جنگلی، مرتعی، بیابانی، دولتی و خصوصی | ||||
| 3- اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است. | ||||
| مأخذ: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه ریزی و بودجه - جدول 31-5- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 | ||||
تولیدات چوبی و جنگلداری
- منبع: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه ریزی و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
