2-4- میزان تولید فرآوردههاي چوبی در حوزه ادارات کل منابع طبیعی مناطق شمال کشور 1380-1396 | |||||
زغال | هیزم | تیری، تونلی، کاتین و لارده | وبهای الواری و تراورس | گرده بینه | سال |
هزار تن | هزار متر مکعب | هزار متر مکعب | هزار متر مکعب | هزار متر مکعب | |
6,00 | 504,00 | 245,00 | 87,00 | 328,00 | 1380 |
1,00 | 295,00 | 209,00 | 50,00 | 285,00 | 1385 |
// | 221,00 | 230,00 | 31,00 | 255,00 | 1390 |
// | 197,00 | 205,00 | 31,00 | 233,00 | 1392 |
// | 191,00 | 205,00 | 31,00 | 256,00 | 1393 |
// | 162,00 | 166,00 | 26,00 | 201,00 | 1394 |
,87 | 145,19 | 138,00 | 21,75 | 162,50 | 1395 |
,06 | 1.278,54 | 133,63 | 13,56 | 131,08 | 1396 |
مأخذ - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور. دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 4-2- سالنامه آماری کشور 1396 |
تولیدات چوبی و جنگلداری
- منبع: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور. دفتر برنامه ریزي و بودجه
- تاریخ ایجاد: 1396