• منبع: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده
  • تاریخ ایجاد: 24.5.2021
جدول: شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
1390........................... 95,4 98,7 101,3 104,6 100 -
1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
1398........................... 471,4 477,5        
مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت 24.5.2021

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 96724
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید