• منبع: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00001&plugin=0&tableSelection=1
  • تاریخ ایجاد: 2015
تولید ناخالص داخلی - سرانه - با قیمت بازار
مربوط به قیمتها
 کوسوو (بر مبنای بیانیه 1244/99 شورای امنیت سازمان ملل متحد)
قیمت‌ها مربوط به، یورو / نفر
2015 2014 2013 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 جغرافیا / زمان
: 27.400 26.700 26.500 26.000 25.300 24.300 25.900 25.800 24.500 23.200 22.300 اتحادیه اروپا (۲۸ کشور)
: : : : : : : : : : : : اتحادیه اروپا (۲۷ کشور)
: 29.900 29.600 29.400 29.400 28.800 28.100 29.500 29.000 27.700 26.500 25.800 چارچوب اروپا (ترکیب متغیر)
: 29.800 29.300 29.100 29.100 28.400 27.700 28.800 28.300 26.900 25.700 24.900 چارچوب اروپا (۱۹ کشور)
: 29.900 29.500 29.300 29.200 28.600 27.900 29.000 28.400 27.100 25.900 25.100 چار چوب اروپا (۱۸ کشور)
: : : : : : : : : : : : چارچوب اروپا (۱۷ کشور)
: 35.900 35.400 35.000 34.500 33.500 32.300 33.100 32.500 31.000 29.700 28.700 بلژیک
: 5.900p 5.800 5.700 5.600 5.000 4.900 4.900 4.300 3.600 3.100 2.700 بلغارستان
: 14.700 14.900 15.300 15.600 14.900 14.100 15.400 13.400 12.100 10.700 9.400 جمهوری چکسلواکی
: 46.200 45.500 45.200 44.200 43.500 41.700 43.900 42.800 41.500 39.300 37.400 دانمارک
37.100 36.000 35.000 34.300 33.700 32.100 30.600 31.700 31.000 29.500 28.300 27.900 آلمان
: 15.200 14.400 13.600 12.500 11.000 10.600 12.300 12.100 10.000 8.300 7.100 ایستلند
: 41.000 39.000 38.100 38.000 36.400 37.300 41.700 44.800 43.300 40.900 38.400 ایرلند
: 16.200p 16.500p 17.300p 18.600p 20.300 21.400 21.800 21.100 19.800 18.100 17.700 یونان
: 22.400p 22.100p 22.300p 22.900 23.200 23.300 24.300 23.900 22.700 21.300 20.100 اسپانیا
: 32.200 32.100 31.800 31.500 30.800 30.000 31.000 30.400 29.200 28.100 27.300 فرانسه
: 26.500 26.500 26.800 27.300 26.800 26.400 27.600 27.400 26.500 25.600 25.100 کروآتی
: 10.200 10.200 10.300 10.400 10.500 10.500 11.200 10.200 9.300 8.500 7.800 ایتالیا
: 20.400p 21.000 22.500 23.000 23.000 22.900 23.900 22.800 21.500 20.200 19.000 قبرس
: 11.800 11.300 10.800 9.800 8.500 8.700 11.200 10.300 7.800 6.100 5.200 لتلند
: 12.400 11.800 11.200 10.300 9.000 8.500 10.200 9.000 7.400 6.300 5.400 لیتاون
: 87.600 85.300 82.000 81.300 77.900 72.800 77.000 76.500 70.600 63.800 60.300 لوکزامبورگ
: 10.600 10.200 10.000 10.100 9.800 9.300 10.700 10.100 9.100 9.000 8.300 مجارستان
: 19.000 18.100 17.200 16.500 15.900 14.900 15.000 14.200 13.300 12.700 12.100 مالتا
: 39.300p 38.700p 38.500 38.500 38.000 37.400 38.900 37.400 35.400 33.400 32.200 هلند
: 38.500 38.100 37.600 36.800 35.200 34.300 35.100 34.000 32.200 30.800 29.600 اتریش
: 10.700e 10.200e 10.100e 9.900e 9.400e 8.200e 9.500e 8.200e 7.200e 6.400e 5.400e لهستان
: 16.700e 16.300 16.000 16.700 17.000 16.600 16.900 16.600 15.800 15.100 14.500 پرتغال
: 7.500p 7.200 6.700b 6.600 6.300 5.900 6.900 6.000 4.600 3.800 2.900 رومانی
: 18.100 17.400 17.500 18.000 17.700 17.700 18.800b 17.400 15.700 14.600 13.900 سلوونی
: 13.900 13.600 13.400 13.000 12.400 11.800 12.200 10.400 8.400 7.300 6.400 سلواکی
: 37.600 37.400 36.900 36.500 34.900 33.900 36.500 35.300 32.800 31.300 30.300 فنلاند
: 44.400 45.400 44.500 42.900 39.400 33.300 38.200 39.000 36.900 34.700 34.200 سوئد
: 34.900 31.900 32.200 29.500 28.900 26.800 30.900 35.400 33.900 32.200 30.800 امپراطوری پادشاهی متحده
: 39.200 35.700 34.400 33.000 31.400 28.800 33.600 50.000 44.800 45.600 37.700 ایسلند
: : : : : : : : : : : : لایشتن‌اشتاین
: 73.500 77.400 79.000 72.300 66.200 57.600 66.400 62.200 59.100 53.700 46.400 نروژ
: 64.600p 63.700p 64.700 63.400 55.900 50.000 49.000 46.000 45.500 43.800 42.600 سویس
: : : : : : : : : : : : مونتنگرو
: : 3.900e 3.700e 3.700e 3.500e 3.300e 3.300e 3.000e 2.700e 2.500e 2.300e ماسدونی
: : : : : : : : : : : : آلبانی
: 4.700 4.800 4.400 4.600 4.100 4.200 4.600 4.000 3.300 2.800 2.700 صربستان
: : : : : : : : : : : : ترکیه
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00001&plugin=0&tableSelection=1

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 97202
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید