• منبع: Quelle: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). doi: dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
  • تاریخ ایجاد: 2024
تولید جهانی غله  2012-2024
سال اقتصادی
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Average 2012-14est    
تولید جهانی گندم
786,699 779,183 771,578 763,242 756,448 745,852 740,338 731,607 723,802 723,799 700,372 میلیون تن تولید
226,124 225,843 225,445 224,964 224,726 223,89 224,218 223,465 222,759 224,614 221,573 میلیون هکتار وسعت
3,479 3,45 3,422 3,393 3,366 3,331 3,302 3,274 3,249 3,222 3,16 تن در هکتار بازدهی
784,294 776,914 768,415 760,226 752,732 744,132 737,371 727,119 720,908 711,109 694,439 میلیون تن مصرف
148,853 146,951 143,961 141,941 140,431 137,99 137,085 133,619 132,546 129,306 125,712 میلیون تن غذای حیوانات
535,731 530,559 525,14 519,722 515,476 510,734 505,801 500,139 495,129 489,225 480,89 میلیون تن خوراکی
7,503 7,573 7,861 8,077 8,192 8,596 8,324 8,097 7,305 6,893 6,605 میلیون تن برای به دست آوردن انرژی بیو
92,206 91,831 91,452 90,486 88,634 86,813 86,159 85,264 85,929 85,685 81,232 میلیون تن مصارف دیگر
164,576 163,244 162,188 160,864 159,628 157,589 155,992 153,325 150,274 150,908 147,691 میلیون تن صدور
237,992 235,587 233,318 230,154 227,139 223,423 221,704 218,736 214,249 211,354 180,605 میلیون تن باقیمانده
271,822 270,216 266,27 262,184 258,492 256,713 249,477 248,196 248,955 246,643 302,023 دلار آمریکا هر تن قیمت (1)
کشورهای توسعه‌ یافته
395,577 392,401 388,855 385,026 382,71 376,88 375,702 370,248 367,185 368,509 362,397 میلیون تن تولید
283,92 282,528 280,496 278,295 276,695 274,162 273,144 269,935 270,793 267,9 265,187 میلیون تن مصرف
110,565 108,637 106,88 105,226 103,883 101,561 100,033 97,87 96,412 97,884 99,174 میلیون تن تجارت خالص
90,896 89,804 88,568 87,089 85,584 83,452 82,295 79,77 77,328 77,347 67,25 میلیون تن باقیمانده
کشورهای در حالت وسعه
391,123 386,783 382,723 378,216 373,737 368,972 364,636 361,359 356,617 355,29 337,975 میلیون تن تولید
500,374 494,386 487,918 481,931 476,037 469,971 464,226 457,184 450,115 443,209 429,252 میلیون تن مصرف
-110,565 -108,637 -106,88 -105,226 -103,883 -101,561 -100,033 -97,87 -96,412 -97,884 -97,149 میلیون تن تجارت خالص
147,097 145,783 144,75 143,065 141,555 139,971 139,409 138,965 136,921 134,007 113,355 میلیون تن باقیمانده
OECD (2)
302,199 299,939 297,434 294,69 293,581 288,99 288,915 285,502 284,766 288,034 285,68 میلیون تن تولید
229,067 228,263 226,756 225,196 224,397 222,736 222,539 220,668 222,623 220,859 219,195 میلیون تن مصرف
72,379 70,629 69,485 68,273 67,313 65,149 64,145 62,879 62,261 65,433 65,372 میلیون تن تجارت خالص
67,372 66,618 65,569 64,375 63,154 61,283 60,178 57,947 55,992 56,11 49,045 میلیون تن باقیمانده
تولید جهانی دانه درشت‌ها
1.449,40 1.430,97 1.414,67 1.396,42 1.381,55 1.365,61 1.345,28 1.323,89 1.297,20 1.276,18 1.255,32 میلیون تن تولید
353,655 353,022 352,293 351,583 351,072 350,376 348,928 346,642 344,446 341,717 336,754 میلیون هکتار وسعت
4,098 4,053 4,016 3,972 3,935 3,898 3,855 3,819 3,766 3,735 3,727 تن درهکتار بازدهی
1.440,13 1.424,67 1.407,96 1.391,01 1.371,08 1.353,64 1.334,63 1.312,18 1.296,51 1.280,02 1.214,98 میلیون تن مصرف
850,663 839,058 825,976 813,932 800,253 788,123 775,251 760,54 747,874 736,303 694,74 میلیون تن خوراک حیوانات
239,534 235,681 231,699 227,669 224,02 220,263 216,424 212,855 209,541 205,536 200,193 میلیون تن مصرف خوراکی
152,148 152,978 153,759 154,053 153,818 154,98 153,797 150,608 150,727 150,934 143,851 میلیون تن برای به دست آوردن انرژی بیو
143,8 143,422 143,568 143,027 141,499 139,722 139,509 139,29 141,081 140,622 130,869 میلیون تن مصارف دیگر
184,989 181,26 178,042 174,198 171,041 167,613 164,653 161,934 158,683 155,39 159,39 میلیون تن صدور
271,242 267,866 267,458 266,639 267,126 262,545 256,476 251,723 245,908 251,121 220,358 میلیون تن باقیمانده
193,669 193,367 191,923 190,008 188,025 188,187 185,985 182,062 171,477 169,912 227,443 دلار آمریکا هر تن قیمت (3)
کشورهای توسعه‌ یافته
729,795 722,98 717,408 711,455 708,191 703,856 697,235 687,353 675,045 664,804 645,839 میلیون تن تولید
646,049 642,919 639,285 635,632 629,696 626,855 620,816 612,449 608,732 605,86 580,85 میلیون تن مصرف
82,066 79,747 78,012 76,192 74,941 72,7 71,629 70,484 69,734 67,146 54,775 میلیون تن تجارت خالص
112,396 110,716 110,402 110,291 110,66 107,105 102,803 98,013 93,593 97,015 81,331 میلیون تن باقیمانده
کشورهای در حال توسعه
719,606 707,988 697,267 684,963 673,358 661,751 648,041 636,534 622,152 611,374 609,479 میلیون تن تولید
794,082 781,746 768,676 755,378 741,379 726,789 713,812 699,729 687,782 674,155 634,129 میلیون تن مصرف
-71,69 -69,722 -68,297 -66,809 -65,927 -64,015 -63,12 -61,947 -61,416 -59,411 -39,478 میلیون تن تجارت خالص
158,846 157,151 157,056 156,348 156,466 155,441 153,673 153,709 152,315 154,106 139,028 میلیون تن باقیمانده
OECD (2)
653,329 647,45 642,855 637,85 635,443 632,149 626,57 618,73 608,487 600,365 585,312 میلیون تن تولید
635,102 631,554 627,806 624,056 618,169 615,004 609,132 601,418 598,607 595,719 571,782 میلیون تن مصرف
16,566 15,736 14,921 14,209 13,93 12,816 12,612 12,955 13,265 12,391 3,538 میلیون تن تجارت خالص
105,707 104,047 103,886 103,758 104,174 100,83 96,5 91,676 87,319 90,704 76,625 میلیون تن باقیمانده
تولید برنج در سطح جهان
564,148 557,997 552,197 545,782 538,168 530,343 523,256 516,314 509,159 506,285 494,034 میلیون تن تولید
160,863 160,526 160,278 160,285 160,308 160,096 159,976 160,291 160,328 161,431 162,309 میلیون هکتار وسعت
3,507 3,476 3,445 3,405 3,357 3,313 3,271 3,221 3,176 3,136 3,044 تن در هکتار بازدهی
561,885 555,508 549,631 543,363 536,202 529,633 524,283 518,723 511,297 505,601 488,763 میلیون تن مصرف
23,051 22,583 22,009 21,592 21,108 20,741 20,378 19,805 19,409 18,731 17,608 میلیون تن خوراک حیوانات
467,49 462,605 457,929 452,74 446,673 441,053 436,322 431,442 424,706 420,266 409,505 میلیون تن مصرفخ وراکی
52,22 51,032 49,712 48,38 46,73 45,491 44,433 43,465 42,487 42,775 40,133 میلیون تن صدور
184,547 182,284 179,795 177,229 174,809 172,844 172,134 173,161 175,57 177,708 178,236 میلیون تن باقیمانده
449,385 443,452 438,828 430,275 416,031 411,876 399,398 384,832 374,876 369,801 518,89 دلار آمریکا هر تن قیمت (4)
کشورهای توسعه‌ یافته
19,599 19,49 19,367 19,231 19,106 18,967 18,865 18,75 18,505 18,672 17,856 میلیون تن تولید
19,758 19,685 19,606 19,531 19,464 19,383 19,309 19,221 19,021 19,073 18,671 میلیون تن مصرف
-0,168 -0,212 -0,256 -0,313 -0,416 -0,442 -0,452 -0,483 -0,496 -0,541 -0,768 میلیون تن تجارت خالص
4,592 4,583 4,566 4,55 4,537 4,479 4,452 4,444 4,432 4,453 4,68 میلیون تن باقیمانده
کشورهای در حال توسعه
544,549 538,507 532,83 526,552 519,062 511,376 504,391 497,565 490,654 487,613 476,178 میلیون تن تولید
542,127 535,823 530,025 523,832 516,738 510,25 504,974 499,503 492,275 486,528 470,093 میلیون تن مصرف
0,168 0,212 0,256 0,313 0,416 0,442 0,452 0,483 0,496 0,541 1,055 میلیون تن تجارت خالص
179,955 177,701 175,228 172,679 170,273 168,365 167,682 168,717 171,138 173,256 173,557 میلیون تن باقیمانده
OECD (2)
22,953 22,86 22,752 22,641 22,536 22,417 22,343 22,258 22,05 22,218 21,387 میلیون تن تولید
24,023 23,905 23,784 23,667 23,558 23,437 23,327 23,204 22,969 22,973 22,401 میلیون تن مصرف
-1,043 -1,025 -1,007 -0,999 -1,047 -1,005 -0,945 -0,913 -0,865 -0,882 -1,059 میلیون تن تجارت خالص
6,167 6,194 6,214 6,239 6,267 6,243 6,258 6,296 6,329 6,383 6,537 میلیون تن باقیمانده
تذکر: سال اقتصادی: رجوع کنید به واژه نامه تعاریف.حد متوسط 2012-2014:اطلاعات مربوط به 2014 حدثی است
http://oe.cd/disclaimer"}">Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer
1- شماره ۲ گندم زمستانی قرمز سفت، با پروتئین معمولی، USA f.o.b. Gulf Ports (Juni / Mai), weniger ETP Zahlungen, soweit anwendbar.
2- دربر گیرندهء تقریبا تمام ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به استثنای ایسلند
3- شماره ۲ ذرت زرد، USA f.o.b. Golf-Ports (سپتامبر/ اوت).
4- ۱۰۰٪ پودر شده، درجه B، نرخ اسمی قیمت، f.o.b. بانکوک (ژانویه / دسامبر)
Quelle: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database). doi: dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 97251
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید