تولید گندم کشورها 1996-2012 | |||||||||||||||||
این آمار تولید گندم، از شورای بین المللی غلات گزارش شده است. مقدار گندم در جدول زیر در واحد میلیون تن می باشد. | |||||||||||||||||
۲۰۱۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۰ | ۲۰۰۹ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۳ | ۲۰۰۲ | ۲۰۰۱ | ۲۰۰۰ | ۱۹۹۹ | ۱۹۹۸ | ۱۹۹۷ | ۱۹۹۶ | کشور |
۱۳۴٫۵ | ۱۴۰٫۰ | 136,5 | ۱۳۸٫۵ | ۱۵۰٫۳ | ۱۲۰٫۱ | ۱۲۶٫۷ | ۱۳۵٫۴ | ۱۴۹٫۴ | ۱۱۱٫۷ | ۱۳۳٫۶ | ۱۲۶٫۶ | ۱۳۲٫۴ | ۱۲۳٫۱ | ۱۳۴٫۱ | ۱۲۶٫۴ | ۱۲۴٫۳ | اتحادیه اروپا |
۱۲۵٫۶ | ۱۱۷٫۴ | ۱۱۵٫۲ | ۱۱۵٫۱ | ۱۱۲٫۵ | ۱۰۹٫۹ | ۱۰۴٫۵ | ۹۶٫۳ | ۹۱٫۶ | ۸۶٫۵ | ۹۰٫۳ | ۹۳٫۹ | ۹۹٫۷ | ۱۱۳٫۹ | ۱۰۹٫۷ | ۱۲۳٫۳ | ۱۱۰٫۶ | چین |
۹۴٫۹ | ۸۶٫۹ | ۸۰٫۷ | ۸۰٫۷ | ۷۸٫۶ | ۷۴٫۹ | ۶۹٫۴ | ۷۲٫۰ | ۷۲٫۱ | ۶۵٫۱ | ۷۲٫۸ | ۶۹٫۷ | ۷۶٫۴ | ۷۰٫۸ | ۶۵٫۹ | ۶۹٫۴ | ۶۲٫۶ | هند |
۶۱٫۸ | ۵۴٫۴ | ۶۰٫۱ | ۶۰٫۳ | ۶۸٫۰ | ۵۳٫۶ | ۵۷٫۳ | ۵۷٫۱ | ۵۸٫۷ | ۶۳٫۸ | ۴۴٫۱ | ۵۳٫۳ | ۶۰٫۸ | ۶۲٫۷ | ۶۹٫۴ | ۶۷٫۵ | ۶۲٫۰ | ایالات متحده آمریکا |
۴۰٫۳ | ۳۸٫۰ | ۳۸٫۲ | ۳۸٫۳ | ۳۹٫۰ | ۳۳٫۲ | ۳۵٫۴ | ۳۶٫۹ | ۳۹٫۷ | ۳۰٫۵ | ۳۸٫۹ | ۳۱٫۵ | ۳۷٫۵ | ۳۷٫۲ | ۳۹٫۸ | ۳۳٫۹ | ۳۵٫۹ | فرانسه |
۳۷٫۷ | ۵۶٫۲ | ۴۱٫۵ | ۶۱٫۷ | ۶۳٫۷ | ۴۹٫۴ | ۴۵٫۰ | ۴۷٫۶ | ۴۵٫۴ | ۳۴٫۱ | ۵۰٫۶ | ۴۷٫۰ | ۳۴٫۵ | ۳۱٫۰ | ۲۷٫۰ | ۴۴٫۳ | ۳۴٫۹ | روسیه |
۲۹٫۹ | ۲۷٫۴ | ۲۲٫۱ | ۲۱٫۷ | ۲۱٫۴ | ۱۳٫۰ | ۱۰٫۸ | ۲۵٫۱ | ۲۱٫۹ | ۲۶٫۱ | ۱۰٫۱ | ۲۴٫۳ | ۱۸٫۵ | ۲۴٫۱ | ۲۲٫۱ | ۱۹٫۴ | ۲۳٫۷ | استرالیا |
۲۷٫۰ | ۲۵٫۳ | ۲۳٫۲ | ۲۶٫۸ | ۲۸٫۶ | ۲۰٫۶ | ۲۷٫۳ | ۲۵٫۶ | ۲۵٫۹ | ۲۳٫۶ | ۱۶٫۲ | ۲۰٫۶ | ۲۶٫۸ | ۲۶٫۹ | ۲۴٫۱ | ۲۴٫۳ | ۲۹٫۸ | کانادا |
۲۳٫۵ | ۲۵٫۲ | ۲۳٫۳ | ۲۴٫۰ | ۲۱٫۰ | ۲۳٫۵ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۶ | ۱۹٫۵ | ۱۹٫۲ | ۱۸٫۲ | ۱۹٫۰ | ۲۱٫۱ | ۱۷٫۹ | ۱۸٫۷ | ۱۶٫۷ | ۱۶٫۹ | پاکستان |
۲۲٫۴ | ۲۲٫۸ | ۲۴٫۱ | ۲۵٫۲ | ۲۶٫۰ | ۲۱٫۴ | ۲۲٫۴ | ۲۳٫۶ | ۲۵٫۴ | ۱۹٫۳ | ۲۰٫۸ | ۲۲٫۸ | ۲۱٫۶ | ۱۹٫۶ | ۲۰٫۲ | ۱۹٫۸ | ۱۸٫۹ | آلمان |
۲۰٫۱ | ۲۱٫۸ | ۱۹٫۷ | ۲۰٫۶ | ۱۷٫۸ | ۱۷٫۷ | ۲۰٫۰ | ۲۱٫۰ | ۲۱٫۰ | ۱۹٫۰ | ۱۹٫۵ | ۱۹٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۶٫۵ | ۱۸٫۵ | ۱۶٫۲ | ۱۶٫۲ | ترکیه |
۱۵٫۸ | ۲۲٫۳ | ۱۶٫۹ | ۲۰٫۹ | ۲۵٫۹ | ۱۳٫۸ | ۱۴٫۰ | ۱۸٫۷ | ۱۷٫۵ | ۶٫۹ | ۲۰٫۶ | ۲۱٫۴ | ۱۰٫۲ | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۹ | ۱۸٫۴ | ۱۳٫۵ | اوکراین |
۱۳٫۸[۳] | ۱۳٫۵[۳] | ۱۵٫۰ | ۱۳٫۵ | ۸٫۰ | ۱۵٫۹ | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۳٫۴ | ۱۲٫۵ | ۹٫۵ | ۷٫۰ | ۸٫۰ | ۱۱٫۰ | ۱۰٫۲ | ۸٫۸ | ایران |
۱۳٫۳ | ۲۲٫۷ | ۹٫۶ | ۱۷٫۱ | ۱۲٫۶ | ۱۶٫۵ | ۱۳٫۵ | ۱۱٫۱ | ۹٫۹ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | ۹٫۱ | ۱۱٫۲ | ۴٫۸ | ۸٫۷ | ۸٫۰ | قزاقستان |
۱۳٫۳ | ۱۵٫۳ | ۱۴٫۹ | ۱۴٫۴ | ۱۷٫۲ | ۱۳٫۴ | ۱۴٫۷ | ۱۵٫۰ | ۱۵٫۵ | ۱۴٫۳ | ۱۶٫۰ | ۱۱٫۶ | ۱۶٫۸ | ۱۴٫۹ | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۱ | ۱۶٫۱ | بریتانیا |
۱۱٫۰ | ۱۶٫۴ | ۱۴٫۹ | ۸٫۹ | ۸٫۵ | ۱۶٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۶٫۰ | ۱۴٫۶ | ۱۴٫۵ | ۱۲٫۳ | ۱۵٫۴ | ۱۶٫۵ | ۱۵٫۷ | ۱۱٫۵ | ۱۴٫۸ | ۱۵٫۹ | آرژانتین |
۸٫۸[۳] | ۸٫۴ | ۷٫۲ | ۸٫۵ | ۸٫۰ | ۷٫۴ | ۸٫۳ | ۸٫۱ | ۷٫۲ | ۶٫۸ | ۶٫۶ | ۶٫۳ | ۶٫۶ | ۶٫۳ | ۶٫۰ | ۵٫۸ | ۵٫۷ | مصر |
۸٫۶[۳] | ۹٫۳ | ۹٫۵ | ۹٫۸ | ۹٫۳ | ۸٫۴ | ۷٫۱ | ۸٫۶ | ۹٫۹ | ۷٫۹ | ۹٫۳ | ۹٫۳ | ۸٫۵ | ۹٫۱ | ۹٫۵ | ۸٫۲ | ۸٫۶ | لهستان |
۷٫۴[۳] | ۶٫۶ | ۶٫۸ | ۶٫۳ | ۸٫۹ | ۷٫۳ | ۷٫۱ | ۷٫۵ | ۸٫۶ | ۶٫۲ | ۷٫۶ | ۶٫۵ | ۶٫۹ | ۷٫۳ | ۸٫۱ | ۸٫۳ | ایتالیا | |
۶٫۵ | ۶٫۵ | ۶٫۷ | ۶٫۶ | ۶٫۱ | ۶٫۲ | ۶٫۱ | ۶٫۱ | ۵٫۴ | ۵٫۴ | ۵٫۰ | ۳٫۷ | ۳٫۵ | ۳٫۶ | ۳٫۶ | ۳٫۰ | ۲٫۷ | ازبکستان |
۵٫۳ | ۷٫۱ | ۵٫۸ | ۵٫۲ | ۷٫۲ | ۲٫۹ | ۵٫۵ | ۷٫۰ | ۷٫۸ | ۲٫۵ | ۴٫۴ | ۷٫۸ | ۴٫۴ | ۴٫۴ | ۵٫۰ | ۶٫۶ | ۳٫۱ | رومانی |
۵٫۱ | ۳٫۴ | ۴٫۵ | ۵٫۱ | ۲٫۶ | ۴٫۵ | ۳٫۴ | ۴٫۳ | ۲٫۳ | ۳٫۵ | ۲٫۷ | ۱٫۶ | ۱٫۵ | ۲٫۵ | ۲٫۸ | ۲٫۷ | ۲٫۳ | افغانستان |
۴٫۷ | ۶٫۹ | ۵٫۶ | ۴٫۷ | ۶٫۷ | ۶٫۴ | ۵٫۶ | ۳٫۸ | ۷٫۱ | ۶٫۳ | ۶٫۸ | ۵٫۰ | ۷٫۳ | ۴٫۹ | ۵٫۳ | ۴٫۶ | ۶٫۰ | اسپانیا |
۴٫۵ | ۴٫۸ | ۵٫۱ | ۵٫۹ | ۵٫۰ | ۴٫۵ | ۴٫۸ | ۴٫۸ | ۴٫۸ | ۴٫۷ | ۴٫۱ | ۴٫۷ | ۴٫۷ | ۴٫۵ | ۵٫۰ | ۵٫۰ | ۴٫۸ | دانمارک |
۴٫۴ | ۵٫۷ | ۶٫۰ | ۵٫۱ | ۶٫۰ | ۴٫۱ | ۲٫۵ | ۵٫۲ | ۵٫۷ | ۶٫۲ | ۳٫۱ | ۳٫۴ | ۱٫۷ | ۲٫۵ | ۲٫۳ | ۲٫۵ | ۳٫۳ | برزیل |
۴٫۳[۳] | ۴٫۵ | ۴٫۰ | ۴٫۰ | ۴٫۶ | ۲٫۴ | ۳٫۳ | ۳٫۵ | ۴٫۰ | ۲٫۰ | ۴٫۱ | ۴٫۱ | ۳٫۳ | ۳٫۲ | ۳٫۳ | ۳٫۶ | ۱٫۸ | بلغارستان |
۳٫۹ | ۶٫۰ | ۴٫۹ | ۶٫۴ | ۳٫۸ | ۱٫۶ | ۶٫۳ | ۳٫۰ | ۵٫۵ | ۵٫۷ | ۳٫۴ | ۳٫۳ | ۱٫۴ | ۲٫۲ | ۴٫۴ | ۲٫۳ | ۵٫۹ | مراکش |
۳٫۸ | ۴٫۱ | ۳٫۸ | ۴٫۴ | ۵٫۶ | ۴٫۰ | ۴٫۴ | ۵٫۰ | ۶٫۰ | ۲٫۹ | ۳٫۹ | ۵٫۲ | ۳٫۷ | ۲٫۶ | ۴٫۹ | ۵٫۳ | ۳٫۹ | مجارستان |
۳٫۷[۳] | ۳٫۹ | ۳٫۱ | ۳٫۷ | ۲٫۱ | ۴٫۰ | ۴٫۷ | ۴٫۷ | ۴٫۵ | ۴٫۹ | ۴٫۸ | ۴٫۷ | ۲٫۷ | ۲٫۶ | ۴٫۱ | ۳٫۰ | ۴٫۱ | سوریه |
۳٫۵ | ۴٫۹ | ۴٫۲ | ۴٫۴ | ۴٫۶ | ۴٫۰ | ۳٫۵ | ۴٫۵ | ۵٫۰ | ۲٫۶ | ۳٫۹ | ۴٫۵ | ۴٫۱ | ۴٫۰ | ۳٫۸ | ۳٫۶ | ۳٫۷ | جمهوری چک |
۳٫۴ | ۲٫۶ | ۲٫۶ | ۳٫۰ | ۱٫۱ | ۲٫۳ | ۲٫۷ | ۲٫۴ | ۲٫۷ | ۳٫۰ | ۱٫۵ | ۲٫۰ | ۰٫۸ | ۱٫۵ | ۲٫۳ | ۰٫۷ | ۳٫۰ | الجزایر |
۳٫۰ | ۱٫۹ | ۱٫۷ | ۲٫۱ | ۱٫۷ | ۱٫۴ | ۰٫۸ | ۱٫۴ | ۱٫۴ | ۱٫۲ | ۱٫۲ | ۱٫۱ | ۱٫۲ | ۰٫۹ | ۱٫۰ | ۱٫۱ | ۰٫۹ | لیتوانی |
۲٫۹ | ۲٫۹ | ۳٫۱ | ۲٫۵ | ۲٫۵ | ۲٫۲ | ۲٫۸ | ۱٫۷ | ۱٫۶ | ۱٫۴ | ۱٫۵ | ۱٫۶ | ۲٫۵ | ۲٫۱ | ۱٫۵ | ۲٫۰ | ۱٫۶ | اتیوپی |
۲٫۶ | ۲٫۲ | ۱٫۷ | ۲٫۰ | ۲٫۰ | ۱٫۴ | ۱٫۱ | ۱٫۲ | ۱٫۱ | ۰٫۸ | ۱٫۰ | ۰٫۹ | ۱٫۰ | ۰٫۷ | ۰٫۸ | ۰٫۷ | ۰٫۶ | بلاروس |
۲٫۴ | ۲٫۸ | ۲٫۸ | ۱٫۷ | ۱٫۳ | ۲٫۲ | ۲٫۱ | ۲٫۲ | ۱٫۸ | ۲٫۳ | ۲٫۶ | ۰٫۹ | ۰٫۴ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۱٫۱ | ۱٫۳ | عراق |
۲٫۳ | ۲٫۳ | ۲٫۲ | ۲٫۳ | ۲٫۲ | ۲٫۳ | ۲٫۰ | ۲٫۲ | ۲٫۴ | ۲٫۳ | ۲٫۱ | ۲٫۴ | ۲٫۴ | ۱٫۷ | ۲٫۲ | ۲٫۱ | ۲٫۰ | سوئد |
۲٫۳ | ۳٫۶ | ۳٫۷ | ۴٫۱ | ۴٫۰ | ۳٫۵ | ۳٫۳ | ۳٫۰ | ۲٫۹ | ۲٫۸ | ۳٫۲ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | ۳٫۱ | ۳٫۲ | ۳٫۶ | ۳٫۴ | مکزیک |
>۲ | دیگر | ||||||||||||||||
۶۷۴٫۹ | ۷۰۴٫۱ | ۶۵۱٫۴ | ۶۸۵٫۶ | ۶۸۳٫۴ | ۶۰۷٫۰ | ۶۰۵٫۹ | ۶۲۸٫۷ | ۶۳۳٫۳ | ۵۶۰٫۳ | ۵۷۴٫۷ | ۵۸۹٫۷ | ۵۸۶٫۱ | ۵۸۷٫۷ | ۵۹۳٫۶ | ۶۱۳٫۴ | ۵۸۵٫۴ | مجموع جهان |
https://fa.wikipedia.org/wiki/تولید_گندم_کشوره |
تولید بینالمللی
- منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/تولید_گندم_کشوره
- تاریخ ایجاد: 2012