محصولات زراعی ، دام و طیور و صید ماهی کل جهان و آسیا 1987 | ||
آسیا | جهان | نوع محصول |
756751 | 1786627 | غلات (1000 تن) |
233356 | 593948 | محصولات ریشهای و غدهای (1000 تن) |
23271 | 53345 | حبوبات (1000 تن) |
328947 | 1157643 | گوسفند (1000 رأس) |
388522 | 1277729 | گاو و گوساله (هزار رأس) |
409989 | 839852 | خوک (1000 رأس) |
3763 | 9445 | مرغ و خروس (میلیون قطعه) |
39256 | 158787 | کل گوشت(1) (1000 تن) |
53364 | 220877 | شیر تازه گاو (1000 تن) |
12586 | 33823 | تخم مرغ (1000 تن) |
000 | 84945 | صید ماهی (2) (1000 تن) (1985) |
1- وزن لاشه حاصل از کشتار دام در داخل کشور به استثنای اندرونه و چربی خوک و نهنگ | ||
2- شامل مقدار صید انواع ماهیهای دریائی و پرورشی، خرچنگ، نرمتنان و سایر جانوران و گیاهان دریائی | ||
مأخذ: اقتباس از دادههای سازمان مدیریت و هماهنگی - دفتر آمار ژاپن - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 |
تولید بینالمللی
- منبع: سازمان مدیریت و هماهنگی - دفتر آمار ژاپن
- تاریخ ایجاد: 1368