ارزش کل تولید صنعتی کشورهای نام برده 2013 - آوریل 2016 | |||||||||
نوسان: سالانه | سال 2010 = 100 | موضوع: کل تولید صنعتی | |||||||
فصلهای سال | سال | سال | سال | ||||||
Q1-2016 | Q4-2015 | Q3-2015 | Q2-2015 | Q1-2015 | Q4-2014 | 2015 | 2014 | 2013 | کشور |
118.3 | 114.6 | 114.3 | 111.5 | 112.8 | 112.2 | 113.3 | 111.5 | 106.7 | استرالیا |
109.8 | 108.5 | 108.0 | 107.5 | 108.2 | 106.9 | 109.8 | 108.1 | 108.1 | اتریش |
107.1 | 104.6 | 103.4 | 102.8 | 102.9 | 103.3 | 103.7 | 103.7 | 102.8 | بلژیک |
111.0 | 110.3 | 110.7 | 108.3 | 110.4 | 111.2 | 109.9 | 110.7 | 106.6 | کانادا |
110.4 | 111.0 | 112.1 | 111.2 | 111.8 | 113.5 | 111.4 | 112.2 | 113.5 | شیلی |
117.6 | 115.6 | 115.5 | 115.4 | 114.2 | 112.6 | 115.0 | 110.1 | 104.9 | جمهوری چک |
106.1 | 102.3 | 105.1 | 105.9 | 103.9 | 104.4 | 104.5 | 103.2 | 102.4 | دانمارک |
127.5 | 125.9 | 128.0 | 129.6 | 130.6 | 133.4 | 128.2 | 131.1 | 126.2 | استونی |
93.3 | 93.9 | 93.9 | 93.4 | 93.1 | 94.2 | 93.9 | 94.7 | 96.5 | فنلاند |
101.3 | 101.9 | 101.3 | 100.9 | 100.8 | 99.6 | 100.8 | 98.8 | 99.6 | فرانسه |
113.0 | 110.7 | 111.1 | 111.2 | 110.8 | 111.1 | 110.9 | 110.5 | 108.4 | آلمان |
88.6 | 90.1 | 88.1 | 85.8 | 89.4 | 88.3 | 88.4 | 87.8 | 89.5 | یونان |
119.9 | 122.6 | 120.7 | 121.2 | 119.3 | 112.8 | 121.4 | 112.9 | 104.9 | مجارستان |
---- | E 119,4 | E 121,7 | E 131,1 | E 125,0 | E 124,4 | E 124,4 | E 113,6 | E112,4 | ایسلند |
145.5 | 140.5 | 138.6 | 130.5 | 135.7 | 121.7 | 136.4 | 116.0 | 95.9 | ایرلند |
108.9 | 110.1 | 107.5 | 108.2 | 110.4 | 108.6 | 109.1 | 106.6 | 106.0 | اسرائیل |
93.4 | 92.8 | 92.8 | 92.4 | 91.9 | 91.5 | 92.5 | 91.6 | 92.1 | ایتالیا |
95.6 | 96.6 | 96.6 | 97.6 | 98.9 | 98.0 | 97.4 | 98.7 | 96.9 | ژاپن |
107.2 | 107.8 | 108.8 | 107.0 | 107.5 | 107.8 | 107.7 | 108.4 | 108.2 | کره |
97.5 | 100.0 | 98.0 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.1 | 97.6 | 93.9 | لوکزامبورگ |
110.3 | 109.8 | 110.2 | 109.5 | 109.4 | 109.5 | 109.7 | 108.7 | 105.9 | مکزیک |
96.3 | 94.5 | 88.8 | 91.9 | 97.7 | 96.3 | 92.6 | 96.7 | 99.5 | هلند |
.. | 104.5 | 105.1 | 103.2 | 102.5 | 103.5 | 103.9 | 103.0 | 100.0 | زلند جدید |
96.1 | 96.6 | 99.8 | 96.5 | 98.0 | 99.0 | 97.5 | 96.1 | 94.1 | نروژ |
121.9 | 121.6 | 119.0 | 118.5 | 119.0 | 115.9 | 119.9 | 114.4 | 110.6 | لهستان |
95.6 | 96.5 | 97.3 | 98.0 | 94.9 | 94.4 | 96.6 | 94.9 | 93.4 | پرتغال |
139.0 | 139.8 | 137.5 | 135.0 | 136.1 | 133.1 | 137.0 | 128.1 | 117.9 | جمهوری سلواکی |
110.8 | 107.2 | 107.2 | 106.3 | 105.1 | 103.1 | 107.1 | 101.4 | 99.2 | سلوونی |
95.9 | 95.7 | 95.2 | 94.6 | 93.3 | 91.9 | 94.7 | 91.7 | 90.6 | اسپانیا |
99.3 | 98.8 | 97.8 | 97.5 | 94.2 | 94.0 | 97.2 | 94.0 | 95.8 | سوئد |
108.5 | 104.8 | 104.7 | 106.7 | 107.4 | 109.7 | 105.9 | 108.6 | 107.1 | سویس |
126.8 | 129.3 | 123.0 | 123.5 | 121.4 | 120.9 | 124.3 | 120.5 | 116.3 | ترکیه |
97.7 | 98.1 | 98.5 | 98.3 | 97.6 | 97.3 | 98.2 | 97.2 | 95.9 | انگلستان |
110.2 | 110.6 | 111.6 | 111.1 | 111.9 | 112.5 | 111.3 | 111.0 | 107.8 | آمریکا |
104.5 | 103.4 | 103.1 | 102.7 | 102.8 | 101.9 | 102.9 | 101.3 | 100.4 | ۱۹ کشور یورو |
104.9 | 104.1 | 103.7 | 103.4 | 103.2 | 102.3 | 103.6 | 101.8 | 100.6 | ۲۸ کشور اتحادیه اروپا |
105.6 | 105.7 | 106.1 | 105.9 | 106.5 | 106.5 | 106.0 | 105.9 | 103.6 | G7 |
106.7 | 106.1 | 105.3 | 105.1 | 104.8 | 104.1 | 105.3 | 103.6 | 101.9 | OECD - اروپا |
107.2 | 107.1 | 107.1 | 106.8 | 107.2 | 107.0 | 107.0 | 106.4 | 104.1 | OECD - در کل |
82.5 | 84.5 | 87.9 | 91.0 | 93.5 | 95.9 | 89.1 | 97.1 | 100.1 | برزیل |
111.2 | 110.3 | 112.8 | 112.5 | 110.9 | 108.4 | 111.6 | 108.1 | 106.2 | هند |
107.3 | 107.0 | 106.8 | 106.7 | 109.0 | 111.6 | 107.4 | 110.9 | 109.0 | روسیه |
ارزش تخمینی =E | |||||||||
https://stats.oecd.org/ - Produktion und Sales :مأخذ | |||||||||
ارزش کل تولید صنعتی کشورهای نام برده 2013 - آوریل 2016 | |||||||||
نوسان: سالانه | سال 2010 = 100 | موضوع: کل تولید صنعتی | |||||||
ماههای سال | |||||||||
Apr.-2016 | Mar-2016 | Feb.-2016 | Jan.-2016 | Dec-2015 | Nov.-2015 | Oct-2015 | Sept.-2015 | کشور | |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | استرالیا | |
.. | 110.3 | 109.2 | 110.0 | 107.9 | 109.1 | 108.6 | 107.6 | اتریش | |
.. | 105.6 | 106.6 | 109.1 | 102.7 | 106.8 | 104.4 | 103.5 | بلژیک | |
.. | 110.1 | 111.1 | 111.7 | 110.8 | 110.5 | 109.6 | 109.6 | کانادا | |
111.2 | 111.4 | 109.3 | 110.6 | 110.3 | 111.2 | 111.4 | 114.9 | شیلی | |
.. | 118.4 | 116.7 | 117.7 | 113.2 | 116.1 | 117.5 | 115.8 | جمهوری چک | |
106.9 | 105.2 | 105.9 | 107.3 | 104.1 | 100.7 | 102.2 | 105.0 | دانمارک | |
131.8 | 124.4 | 128.7 | 129.3 | 123.4 | 125.4 | 128.9 | 128.4 | استونی | |
94.5 | 92.8 | 94.5 | 92.7 | 94.6 | 93.7 | 93.5 | 94.3 | فنلاند | |
.. | 100.7 | 101.0 | 102.3 | 101.2 | 102.0 | 102.6 | 102.1 | فرانسه | |
113.1 | 111.9 | 113.0 | 114.1 | 110.7 | 110.4 | 110.9 | 110.4 | آلمان | |
.. | 86.8 | 87.5 | 91.6 | 92.5 | 90.5 | 87.2 | 88.4 | یونان | |
.. | 118.6 | 119.9 | 121.2 | 121.3 | 122.3 | 124.1 | 122.3 | مجارستان | |
--- | --- | E 111,1 | E 117,7 | E 123,2 | E 119,4 | E 115,7 | E 117,8 | ایسلند | |
138.0 | 129.3 | 145.3 | 161.9 | 140.1 | 140.0 | 141.4 | 139.0 | ایرلند | |
.. | 111.2 | 108.0 | 107.7 | 112.1 | 113.5 | 104.6 | 106.3 | اسرائیل | |
.. | 93.1 | 93.1 | 93.8 | 92.2 | 92.8 | 93.2 | 92.6 | ایتالیا | |
.. | 96.3 | 92.7 | 97.9 | 95.3 | 96.9 | 97.7 | 96.6 | ژاپن | |
106.0 | 107.4 | 108.8 | 105.4 | 107.7 | 107.1 | 108.7 | 110.1 | کره | |
.. | 93.5 | 101.1 | 97.8 | 98.5 | 102.3 | 99.3 | 97.5 | لوکزامبورگ | |
109.1 | 109.9 | 110.1 | 110.8 | 109.6 | 109.7 | 110.1 | 110.5 | مکزیک | |
.. | 95.9 | 97.0 | 96.1 | 94.2 | 95.4 | 93.8 | 89.8 | هلند | |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | زلند جدید | |
96.3 | 95.5 | 96.6 | 96.3 | 96.0 | 96.8 | 97.0 | 101.1 | نروژ | |
124.3 | 121.4 | 122.2 | 122.2 | 122.5 | 121.6 | 120.8 | 119.8 | لهستان | |
100.6 | 95.3 | 96.0 | 95.4 | 94.4 | 96.1 | 98.9 | 96.0 | پرتغال | |
.. | 137.5 | 140.9 | 138.6 | 140.9 | 141.2 | 137.4 | 136.8 | جمهوری سلواکی | |
.. | 110.4 | 111.1 | 110.9 | 106.6 | 107.8 | 107.3 | 107.7 | سلوونی | |
96.6 | 96.6 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.8 | 95.7 | 95.4 | اسپانیا | |
100.3 | 99.8 | 99.0 | 99.0 | 97.1 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | سوئد | |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | سویس | |
125.3 | 127.9 | 127.1 | 125.3 | 126.9 | 125.5 | 135.4 | 116.6 | ترکیه | |
99.8 | 97.8 | 97.5 | 97.7 | 97.2 | 98.2 | 99.0 | 98.8 | انگلستان | |
110.2 | 109.5 | 110.4 | 110.7 | 110.1 | 110.6 | 111.3 | 111.4 | آمریکا | |
104.7 | 103.5 | 104.3 | 105.6 | 103.1 | 103.6 | 103.7 | 103.0 | ۱۹ کشور یورو | |
105.6 | 104.2 | 104.7 | 105.7 | 103.7 | 104.2 | 104.4 | 103.8 | ۲۸ کشور اتحادیه اروپا | |
.. | 105.1 | 105.1 | 106.5 | 105.0 | 105.7 | 106.2 | 106.0 | G7 | |
.. | 106.1 | 106.7 | 107.3 | 105.6 | 105.9 | 106.8 | 104.9 | OECD - اروپا | |
.. | 106.8 | 106.9 | 107.8 | 106.6 | 107.0 | 107.7 | 107.0 | OECD - در کل | |
82.6 | 82.5 | 81.3 | 83.8 | 83.5 | 84.1 | 85.9 | 86.6 | برزیل | |
.. | 110.6 | 113.6 | 109.4 | 109.6 | 107.4 | 114.1 | 112.5 | هند | |
107.6 | 107.6 | 107.2 | 107.1 | 107.3 | 106.5 | 107.1 | 107.1 | روسیه | |
ارزش تخمینی =E | |||||||||
https://stats.oecd.org/ - Produktion und Sales :مأخذ |
تولید بینالمللی
- منبع: https://stats.oecd.org/ - Produktion und Sales
- تاریخ ایجاد: 2016