واردات و صادرات اتحادیه اروپا با روسیه به میلیارد یورو 2022 | ||||
واردات | صادرات | تراز تجاری | کل معاملات | تاریخ |
10,08 | 5,45 | -4,64 | 15,53 | Feb. 15 |
8,25 | 5,01 | -3,24 | 13,26 | Feb. 15 |
12,24 | 5,96 | -6,27 | 18,2 | Feb. 17 |
12,23 | 6,52 | -5,71 | 18,75 | Feb. 18 |
11,75 | 6,6 | -5,16 | 18,35 | Feb. 19 |
10,71 | 7,12 | -3,59 | 17,83 | Feb. 20 |
9,88 | 6,62 | -3,25 | 16,5 | Feb. 21 |
11,26 | 8,04 | -3,22 | 19,3 | Mär 21 |
11,46 | 7,55 | -3,91 | 19,01 | Apr. 21 |
12,16 | 7,39 | -4,77 | 19,55 | Mai 21 |
12,57 | 7,51 | -5,05 | 20,08 | Jun 21 |
13,44 | 8,13 | -5,31 | 21,57 | Jul 21 |
14,31 | 6,83 | -7,48 | 21,14 | Aug. 21 |
13,9 | 7,69 | -6,21 | 21,59 | Sep 21 |
16,98 | 7,65 | -9,33 | 24,63 | Okt. 21 |
18,08 | 8,45 | -9,69 | 26,53 | Nov. 21 |
18,28 | 7,73 | -10,54 | 26,01 | Dez. 21 |
19,21 | 7,13 | -12,08 | 26,35 | Jan. 22 |
20,65 | 7,55 | -13,09 | 28,2 | Feb. 22 |
منیع آمار: Statista - قرائت در 2.5.2022 |
تاریخ - بینالمللی
- منبع: Statista
- تاریخ قرائت: 2.5.2022