متصرفات مستعمراتی دول معظم (به میلیون کیلومتر مربع و میلیون نفر سکنه) | ||||||||
جمع | کشورهای مستعمره دار | مستعمرات | کشور | |||||
سال 1914 | سال1914 | سال 1914 | سال 1876 | |||||
سکنه | کیلومتر مربع | سکنه | کیلومتر مربع | سکنه | کیلومتر مربع | سکنه | کیلومتر مربع | |
440 | 33,8 | 46,5 | 0,3 | 393,5 | 33,5 | 251,9 | 22,5 | انگلستان |
169,4 | 22,8 | 136,2 | 5,4 | 33,2 | 17,4 | 15,9 | 17 | روسیه |
95,1 | 11,1 | 39,6 | 0,5 | 55,5 | 10,6 | 6 | 0,9 | فرانسه |
77,2 | 3,4 | 64,9 | 0,5 | 12,3 | 2,9 | -- | -- | آلمان |
106,7 | 9,7 | 97 | 9,4 | 9,7 | 0,3 | -- | -- | کشورهای متحده |
72,2 | 0,7 | 53 | 0,4 | 19,2 | 0,3 | -- | -- | ژاپن |
960,6 | 81,5 | 437,2 | 16,5 | 523,4 | 65 | 273,8 | 44,4 | جمعاً شش دولت معظم |
45,3 | 9,9 | مستعمرات دولتهای دیگر (بلژیک، هلند و غیره) | ||||||
361,2 | 14,5 | نیمه مستعمرات (ایران، چین، ترکیه) | ||||||
289,9 | 28 | دیگر کشورها | ||||||
1657 | 133,9 | جمع اراضی | ||||||
مأخذ آمار> لنین - امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایهداری |