• منبع: Quelle: IMF – WEO; IMF – IFS; (2020: vorläufige Werte) – WKÖ Abteilung für Statistik
  • تاریخ ایجاد: 2020
23-7- سهم هريك از اجزاي هزينه نهايي در محصول ناخالص داخلي 1399
به قیمت ثابت سال 1390 به قیمت ثابت
شرح
(1)1397 (1)1395 (1)1390 (1)1397 (1)1395 (1)1390
46,3 43,3 45,0 42 50 45,0 هزينه مصرف نهايي خصوصي
46,2 43,3 44,9 41,9 49,9 44,9 هزينه مصرف نهايي خانوارها
- - - - - - هزينه مصرف نهايي موسسات غير انتفاعي در خدمت خانوارها
19,6 15,3 10,7 9,1 10,8 10,7 هزينه مصرف نهايي دولت
19,2 19,4 23,4 19,5 21,4 23,4 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
10,4 9,6 10,3 10,7 10,8 10,3 ماشينآلات
5,3 4,9 5,4 5,4 5,5 5,4 بخش عمومي
5,1 4,7 4,9 5,3 5,3 4,9 بخش خصوصي
8,1 8,5 12,0 8,2 9,1 12,0 ساختمان
2,5 4,0 5,3 2,5 4,3 5,3 بخش عمومي
5,6 4,5 6,7 5,7 4,9 6,7 بخش خصوصي
,7 1,3 1,1 0,7 1,5 1,1 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساير داراييها
- - - - - - داراييهاي پرورش داده شده
- - - % % - داراييهاي پرورش داده شده
- - - - - - نرم افزارهاي كامپيوتري
- - - % % - نسخههاي اصلي آثار ادبي، هنري و نمايشي
- ,8 ,7 - 0,9 ,7 ساير
19,3 18,3 9,5 13,3 6,6 9,5 خالص صادرات كالاها و خدمات
22,6 23,7 23,6 23,1 20,4 23,6 صادرات كالاها و خدمات
3,3 5,4 14,1 9,9 13,9 14,1 واردات كالاها و خدمات
-4,3 3,8 11,4 16,1 11,2 11,4 تغييرات موجودي انبار و اشتباهات آماري
100,0 100,0 100,0 100 100 100,0 محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)
1) اطلاعات توسط سازمان ذيربط تجديد نظر شده است.
مأخذ: سالنامه آماری ایران 1399 - جدول 7-23