• منبع: مركز آمار ايران. دفتر حسابهاي اقتصادي
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1399
1- 23 - ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي بر حسب بخشهاي عمده اقتصادي - 1399
به قيمت ثابت سال 1390   به قیمت جاری
شسرح
(1)1397 (1)1395 1390   (1)1397 (1)1395 1390
454579 463789 375275   2196383 1326002 375275 كشاورزي، شكار و جنگلداري و ماهيگيري
1502569 1714320 1750662   4897498 1992378 1750662 استخراج معدن
918536 910741 980234   3883974 2178886 980234 صنعت
522949 549517 345443   1700810 880040 345433 تامين برق، گاز، بخار و تهويه هو
17445 19614 19828   67484 38917 19828 آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه
272044 294962 343788   967558 630257 343788 ساختمان
740872 668351 732996   2921196 1619701 732996 عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها
401460 386232 359934   1551432 1050502 359934 حمل و نقل و انبارداري و پست
77011 65670 64012   294019 195541 64012 فعاليت خدماتي مربوط به تامين جا و غذا
231749 191756 107823   425304 296140 107823 اطلاعات و ارتباطات
393903 332635 176054   620306 295484 176054 فعاليتهاي مالي و بيمه
900876 838456 710144   2814681 1887556 170144 املاک و مستغلات
69309 60409 56517   232692 148452 56517 فعاليتهاي حرفهاي، علمي و فني
21235 20784 21712   88636 67516 21712 فعاليتهاي اداري و خدمات پشتيباني
327330 340502 304577   1093479 766733 304577 اداره امور عمومي و خدمات شهري
239993 244120 227801   683918 527353 227801 آموزش
275950 277871 205816   1010967 721438 205816 فعاليتهاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي
62065 59026 55521   195874 135669 55521 ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي
7429873 7438754 6838136   25646210 14758565 6838136 جمع
52844 70531 28675   183502 147692 28675 خالص ماليات بر واردات
57875 88218 75778   200971 184729 75778 ماليات بر واردات
-5031 -17687 -47103   -17468 -37037 -47103 يارانه بر واردات
7482717 7509285 6866811   25829712 14906258 6866811 محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)
-2268 -3202 0         نتيجه رابطه مبادله بازرگاني
5038 6657 490   105131 40303 490 خالص درامد از خارج
7485469 7512740 6867302   25934843 14946560 6867302 محصول ناخالص ملي= درامد ناخالص ملي
966243 914837 814187   3405856 2001156 814187 كسر ميشود: مصرف سرمايه ثابت
6519226 6597904 6053115   22528988 12945404 6053115 درامد ملي
3) اطلاعات توسط سازمان ذيربط تجديد نظر شده است.
ماخذ - مركز آمار ايران. دفتر حسابهاي اقتصادي - سالنامه آماری کشور 1399

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 97040
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید