23-14 +24-14+25-14 تعداد و سهام شرکتهای مشمول در بورس اوراق بهادار 1395 | |||||||
موضوع | 1385 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | (1)1395 |
14-23- تعداد شرکتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار برحسب صنایع | 416 | 343 | 322 | 317 | 314 | 320 | 325 |
14-24 -تعداد سهام معامله شده شرکتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار برحسب صنایع (هزار سهم) | 14784391 | 73188831 | 80156154 | 189688843 | 165184447 | 204698690 | 232975344 |
بهای سهام معامله شده شرکتهای مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنایع (میلیون ریال) | 55644206 | 226447349 | 257072476 | 964198174 | 542522060 | 426849866 | 490269277 |
1- برای 23-14: با توجه به تغییر تفکیک هاي صنعت از سال 1395 این سطر اضافه شده است | |||||||
1- برای 24-14 , 25-14: آمار معاملات سال ١٣٩٥ تنها بر اساس بازار نرمال سهام و حق تقدم سهام گزارش شده است و ساير بازارها را در بر نمي گيرد. | |||||||
مأخذ- بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) - جدولهای 23-14 و 24-14 و 25-14سالنامه آماری کشور 1395 |