تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (100=1390) | ||||||||
دوره
|
تعداد (میلیون سهم)
|
ارزش (میلیارد ریال)
|
شاخص | درصد تغییر شاخص تعغداد نسبت به: | درصد تغییر شاخص ارزش نسبت به: | |||
تعداد | ارزش | دوره قبل | دورهء مشابه سال قبل | دوره قبل | دوره مشابه سال قبل | |||
سال 1385 | 15784,4 | 55644,2 | 21,6 | 24,6 | 8,9 | --- | -1,5 | --- |
سال 1386 | 23258,3 | 72799,4 | 31,8 | 32,1 | 47,4 | --- | 30,9 | --- |
سال 1387 | 47907,6 | 137213,3 | 65,5 | 60,6 | 106 | --- | 88,4 | --- |
سال 1388 | 85625,1 | 184166,4 | 117 | 81,3 | 78,7 | --- | 34,2 | --- |
سال 1389 | 101912,7 | 218054,9 | 139,2 | 96,3 | 19 | --- | 18,4 | --- |
سال 1390 | 73188,8 | 226447,3 | 100 | 100 | -28,2 | --- | 3,8 | --- |
سال 1391 | 80156,2 | 257072,5 | 109,5 | 113,5 | 9,5 | --- | 13,5 | --- |
سال 1392 | 189742 | 964375 | 259,2 | 425,9 | 136,7 | --- | 275,2 | --- |
سال 1393 | 165185 | 542523 | 225,7 | 239,6 | -12,9 | --- | -43,7 | --- |
سال 1394 | 227797 | 473625 | 311,2 | 209,2 | 37,9 | --- | -12,7 | --- |
فروردین 1394 | 27060 | 45997 | 443,7 | 243,7 | 41,4 | 266,4 | 4,5 | 65,2 |
فروردین 1395 | 23446 | 58699 | 384,4 | 311,1 | -38,8 | -13,4 | -40,6 | 27,7 |
مأخذ: بورس اوراق بهادار تهران - مرکز آمار ایران 1395 |
سرمایه - عمومی
- منبع: بورس اوراق بهادار تهران
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395