رشد مفاسد اقتصادی در درولت روحانی افزایش یافت 1392-1395 | |||||||
موضوع | سال | رقم | رتبه | سال | رقم | رتبه | تفسیر |
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی | 1392 | 6,6 | 7 | 1395 | 7,15 | 3 | تأثیرات منفی مفاسد اقتصادی |
برگشت چکهای مشتریان و همکاران | 1392 | 5,55 | 1395 | 6,23 | نامساعدتر شدن شرایط مؤلفه | ||
اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشور | 1392 | 7,41 | 1395 | 5,72 | شرایط این مؤلفه مساعدتر شده است | ||
بی ثباتی در قیمت مواد اولیه | 1392 | 7,53 | 2 | 1395 | 5,59 | 16 | شرایط این مؤلفه مساعدتر شده است |
قیمت کذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی | 1392 | 8 | 1395 | 12 | شرایط این مؤلفه مساعدتر شده است | ||
مأخذ خبر: تنسیم انلاین - آینه روز - 6.3.2017 |
سرمایه - عمومی
- منبع: خبر: تنسیم انلاین - آینه روز
- تاریخ ایجاد: 6.3.2017