• منبع: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - مدیریت كل آمارهای اقتصادی - اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی
  • تاریخ ایجاد: 1396
شاخص تولید كارگاههای بزرگ صنعتی كشور به تفكیك سه ماهه های مختلف (مقدماتی) (100=1390)
درصد تغییرات نسبت به سال قبل
سال سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
ضریب
نام صنعت
کد فعالیت
1396 1395 1396 1395 1396 1395 1396 1395 1396 1395
5,5 105,5 100,0 113,3 107,2 106,1 101,6 106,5 100,0 95,9 91,3 100,0 شاخص کل  
5,8 124,6 117,8 131,9 124,1 130,2 123,0 124,8 116,8 111,3 107,1 7,40 صنایع تولید مواد غذائی 10
18,3 133,6 112,9 132,8 113,9 111,0 86,2 167,2 135,8 123,5 115,5 0,82 صنایع تولید انواع آشامیدنی‌ها 11
7,9 58,5 54,2 65,7 63,7 47,8 59,5 64,5 58,5 55,9 35,0 0,47 صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار) 12
4,5 97,8 93,6 119,4 102,5 101,8 94,0 89,1 94,1 80,8 83,6 1,81 صنایع تولید منسوجات 13
-10,3 49,0 54,6 57,6 59,8 51,0 51,8 42,5 53,5 45,0 53,4 0,16 تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار 14
10,6 93,9 84,9 129,4 94,9 93,4 88,1 79,2 78,4 73,6 78,3 0,08 صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و غیره 15
-0,4 100,5 100,9 106,6 107,9 105,0 105,1 100,3 100,1 90,2 90,6 0,30 صنایع تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه‌ای (غیر از مبلمان) 16
8,0 131,9 122,1 125,6 132,0 138,3 124,2 139,3 117,2 124,5 114,9 0,48 صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی 17
-7,4 68,7 74,2 47,4 50,5 42,5 39,0 132,8 140,4 52,2 66,8 0,09 انتشار و چاپ تکثیر رسانه‌های ضبط شده 18
-0,8 117,8 118,7 121,5 131,7 135,8 126,5 114,4 115,5 99,5 101,0 1,06 صنایع تولید فراورده‌های نفتی و کک (به غیر از پالایشگاه‌های نفت) 19
4,4 115,4 110,5 115,7 112,4 117,3 111,5 119,3 112,8 109,3 105,1 26,16 صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی 20
-5,7 124,9 132,5 129,6 142,8 126,7 134,8 135,1 133,9 108,0 118,3 2,50 تولید داروها و فرآورده‌های داروئی شیمیائی و کیاهی 21
6,2 111,1 104,6 116,9 114,0 110,9 111,9 112,6 103,4 103,9 89,1 2,00 صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی 22
5,1 94,3 89,7 91,3 87,9 94,2 92,1 99,4 94,3 92,4 84,6 9,45 صنایع تولید محصولات کانی و غیر فلزی 23
4,2 109,5 105,1 118,4 106,7 104,0 104,6 107,9 105,7 107,8 103,2 19,98 صنایع تولید فلزات اساسی 24
4,2 91,7 88,0 108,7 104.5 96,7 88,5 91,9 88,1 69,4 70,7 2,66 تولید محصولات ساخته شده از فلز، به جز ماشین آلات و تجهیزات 25
3,7 61,3 59,1 65,5 67,1 70,0 58,1 55,7 54,2 53,9 56,9 0,87 تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری 26
7,5 97,9 91,1 115,0 113,0 97,0 90,1 95,7 86,8 83,7 74,6 3,98 صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی 27
6,6 108,9 102,2 130,7 123,1 108,6 98,1 103,1 102,0 93,2 85,7 2,37 صنایع تولید ماشین الات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر 28
12,0 86,0 76,8 104,8 95,4 90,2 82,2 83,6 70,2 65,4 59,4 16,33 صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 29
-1,2 94,2 95,3 135,4 138,7 74,0 83,4 98,8 71,6 68,7 87,6 0,45 صنایع تولید سایر وسائل نقلیه 30
3,5 59,3 57,3 77,2 70,9 46,6 54,1 61,3 56,1 51,9 48,2 0,28 تولید مبلمان 31
10,1 104,0 94,5 123,1 97,9 107,4 95,7 98,5 97,5 87,0 86,8 0,23 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر 32
-36,6 47,4 74,8 104,7 104,3 42,4 80,3 24,1 59,7 18,3 54,8 0,06 تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات 33
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - مدیریت كل آمارهای اقتصادی - اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی - 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 96804
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید