| قیمت خودروهای «ساخت ایران» 26 فوریه 2016 | |
| قیمت(ریال) | خودرو |
| 350.000.000 | پژو 206 تیپ2 |
| 530.000.000 | پژو 207 اتومات |
| 430.000.000 | پژو 207 دنده ای |
| 1.080.000.000 | گرندویتارا اتومات کلاس 8 |
| 500.000.000 | پژو 206 اس.دی V9 |
| 410.000.000 | پژو 206 اس.دی V8 |
| 315.000.000 | تندر90 E1 |
| 360.000.000 | تندر90 E2 |
| 161.000.000 | پراید132 |
| 163.000.000 | پراید131 |
| 165.000.000 | پراید 111 |
| 1.050.000.000 | ماکسیما اتومات |
| 760.000.000 | مگان 2000 سی.سی |
| 620.000.000 | مگان 1600 سی.سی |
| 330.000.000 | پژو پارس سال |
| 240.000.000 | پژو 405 |
| 230.000.000 | سمند SE |
| 480.000.000 | پژو 206 اتومات |
| 100.000.000 | مزدا 3 نیو |
| 345.000.000 | پژو 206 اس.دی V20 |
| 450.000.000 | پژو پارس اتومات |
| 320.000.000 | سمند سورن |
| 400.000.000 | پژو 206 تیپ 5 |
| 200.000.000 | تیبا |
| 1.330.000.000 | تیانا |
| 240.000.000 | سمند EF7 |
| 2.450.000.000 | سمند Lx |
| 350.000.000 | رانا |
| http://www.irinn.ir/news/7672/داخل | |
صنایع ماشینی
- منبع: http://www.irinn.ir/news/7672/داخل
- تاریخ ایجاد: 2016
