| نمای بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1399 به قیمت ثابت 1399-1390 | |||||
| سال | درصد | مقدار ، مبلغ | سال | مقدار ، مبلغ | موضوع |
| 1399 | 1,3 رشد نسبت به سال قبل | 3229 هزار میلیارد ریال | 1398 | 3189 هزار میلیارد ریال | تولید ناخالص داخلی |
| "" 0,8 | سهم صنعت در رشد | ||||
| ““ 0,4 | سهم برق و گاز و آب | ||||
| "" 0,5 | سهم خدمات | ||||
| "" 0,5 | سهم کشاورزی | ||||
| 5,4 |
سهم صنعت در کل تولید ناخالص داخلی
|
||||
| 0,2 |
سهم خدمات در کل تولید ناخالص داخلی
|
||||
| 4,5 | نرخ استهلاک سالانه | ||||
| 79,7 |
تغییرات میانگین واردات که اساسا مربوط به ماشین آلات و وسائل مکانیکی، ادوات برقی و قطعات یدکی بوده است
|
||||
| 1399 | 13,5 رشد نسبت به سال قبل | 1398 | هزینه تولید | ||
| -5,9 | 1398 | نرخ تشکیل سرمایه | |||
| 1399 | -0,5 | نرخ تشکیل سرمایه | |||
| مأخذ: دنیای اقتصاد - شماره 5143 - نوشته پویا فیروزی - کد خبر: 3754961 | |||||
صنایع ماشینی
- منبع: دنیای اقتصاد - شماره 5143
- نویسنده / گوینده: پویا فیروزی
- کد خبر: 3754961
