| 8-2/8-3/8-5/86- دادههائی در مورد صنعت، تجارت و کارگاههای صنعتی - کل کشور (نفر) | ||||||||||
| 1395 | 1394 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1385 | 1380 | 1375 | موضوع |
| 16897 | 16067 | 18624 | 19287 | 15210 | 15872 | 15813 | 54288 | 17098 | 9182 | تعداد جوار تأسیس صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برا ایجاد کارگاههای صنعتی بر حسب نوع فعالیت |
| 5692 | 5107 | 5233 | 4369 | 4112 | 6292 | 6878 | 6764 | 3550 | 3600 | تعداد پروانه بهرهبرداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاههای صنعتی بر حسب فعالیت |
| 89984 | 78999 | 83021 | 78659 | 70960 | 109100 | 131225 | 126155 | 74578 | 85133 | میزان اشتغال کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت |
| 294816 | 180544 | 155552 | 152868 | 91684 | 155962 | 194673 | 77172 | 13023 | 5365 | سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت |
| 1405 | 1404 | 1403 | 1402 | 1401 | 1400 | 1399 | 1398 | 1397 | 1396 | موضوع |
| تعداد جوار تأسیس صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برا ایجاد کارگاههای صنعتی بر حسب نوع فعالیت | ||||||||||
| تعداد پروانه بهرهبرداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاههای صنعتی بر حسب فعالیت | ||||||||||
| میزان اشتغال کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت | ||||||||||
| سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت | ||||||||||
