8-13- جبران خدمات مزد و حقوق بگیران کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب جنس 1375-1395 | ||||||
میلیون ریال | ||||||
سال و طبقات کارکن
|
مرد | زن | ||||
جمع | مزد و حقوق | سایر پرداختیها | جمع | مزد و حقوق | سایر پرداختیها | |
1375(1) | 8195940 | 4605521 | 3590419 | 376732 | 229893 | 146839 |
1380 | 19505175 | 10440534 | 9064644 | 1098393 | 675079 | 423314 |
1385 | 52273095 | 28179940 | 24093155 | 3786841 | 2414805 | 1372036 |
1390 | 131773548 | 78811401 | 52962147 | 10782074 | 7027565 | 3754508 |
1391 | 144215573 | 88873495 | 55342078 | 12666173 | 8311196 | 4354977 |
1392 | 196216081 | 118156488 | 78059594 | 16935305 | 11192708 | 5742598 |
1393 | 265032685 | 160297199 | 104735486 | 23205278 | 14972792 | 8232486 |
1394(2) | 305564707 | 192197796 | 113366911 | 26478236 | 17171163 | 9307072 |
49-10 نفر | 24690271 | 18169190 | 6521081 | 3299841 | 2455798 | 843944 |
99-50 نفر | 20818799 | 14645745 | 6173054 | 2027418 | 2078008 | 849410 |
100 نفر و دبیشتر | 260055636 | 159382861 | 100672776 | 20250976 | 12637259 | |
1395 | 455032328 | 303159798 | 151872531 | 45406604 | 30479295 | 14927309 |
10-49 نفر | 72631665 | 54289479 | 18342187 | 9727466 | 7392864 | 2334602 |
99-50 نفر | 37298242 | 26585096 | 10713146 | 5500087 | 4010004 | 1490083 |
100 نفر و بیشتر | 345102421 | 222285223 | 122817198 | 30179051 | 19076428 | 11102623 |
1- شامل آمار کارگاههاي صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن نیز میباشد. | ||||||
2- اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است. | ||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، تجارت و زیربنائی - جدول 13-8 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
صنایع ماشینی
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، تجارت و زیربنائی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396