متوسط سالانه تعداد کارکنان کارگاههای صنعتی کشور بر حسب فعالیت و طبقات کارکن 1366 | |||||||
1000 نفر و بیشتر | 10-49 نفر | 10-49 نفر | 10-49 نفر | 10-49 نفر | 1-9 نفر | جمع | فعالیت |
237342 | 190444 | 190444 | 190444 | 190444 | 740940 | 1441151 | کل صنایع |
30626 | 27247 | 27247 | 27247 | 27247 | 161455 | 271342 | صنایع مواد غذائی، آشامیدنیها و دخانیات |
66491 | 48861 | 48861 | 48861 | 48861 | 251917 | 435811 | صنایع نساجی، پوشاک و چرم |
5036 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 56075 | 73288 | صنایع چوب و محصولات چوبی |
4697 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 11087 | 26232 | صنایع مکاغذ، مقوا، چاپ و انتشار |
19722 | 13069 | 13069 | 13069 | 13069 | 11307 | 76079 | صنایع شیمیائی |
21128 | 63512 | 63512 | 63512 | 63512 | 60317 | 183823 | صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ |
34659 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 5830 | 54229 | صنایع تولید فلزات اساسی |
54983 | 24388 | 24388 | 24388 | 24388 | 174924 | 310278 | صنایع ماشینآلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی |
0 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 8027 | 10069 | صنایع متفرقه |
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 |
شاغلین صنایع ماشینی
- منبع: مرکز آمار ایران
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1368