تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن(1) 1375 -1395 | ||||||||
عمومی | خصوصی |
سال
|
||||||
100 نفر و بیشتر | 50-99 نفر | 10-49 نفر | جمع | 100 نفر و بیشتر | 50-99 نفر | 10-49 نفر | جمع | |
543 | 150 | 446 | 1436 | 786 | 954 | 10492 | 319890 | 1375 |
424 | 103 | 257 | 784 | 1205 | 1146 | 7852 | 10203 | 1380 |
238 | 81 | 207 | 526 | 1812 | 1775 | 11944 | 15531 | 1385 |
131 | 46 | 141 | 318 | 2212 | 2092 | 10340 | 14644 | 1390 |
110 | 43 | 109 | 261 | 2122 | 2157 | 10246 | 14525 | 1391 |
161 | 37 | 128 | 326 | 2338 | 2188 | 9845 | 14371 | 1392 |
137 | 55 | 168 | 360 | 2411 | 2077 | 9604 | 14092 | 1293 |
135 | 61 | 142 | 338 | 2338 | 1973 | 8474 | 12785 | 1394 |
1) ختلاف سرجمع با مجموع اجزا در سال 1375 مربوط به کارگاه هاي صنعتی 9-1 نفر کارکن می باشد که در جمع منظور شده است و در سایر سالها به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است. | ||||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - سالنامه آمماری کشور 1395 |
کارخانهها، کارگاهها، تأسیسات
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395