کارگاههاى تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى برحسب نوع بيمه در پايان اسفند 1365-1381 | |||||
دولتی | غیر دولتی | ||||
سال | جمع کل | جمع | قراردادى | غيرقراردادى | غیر قراردادی |
1365 | 246941 | 7108 | 161 | 6947 | 239833 |
1370 | 438247 | 12659 | 248 | 12411 | 425588 |
1375 | 662703 | 15224 | 737 | 14487 | 647479 |
1378 | 778262 | 16477 | 927 | 15550 | 761785 |
1379 | 770302 | 16867 | 1070 | 15797 | 753435 |
1380 | 802402 | 17195 | 1345 | 15850 | 785207 |
1381 | 904805 | 17448 | 1412 | 16036 | 887357 |
مأخذ - سازمان تأمين اجتماعي. دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعي. |
کارخانهها، کارگاهها، تأسیسات
- منبع: سازمان تأمين اجتماعي. دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعي.
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1365