| 8-9- تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و استان(1) 1394 | ||||||||
|
استان
|
خصوصی | عمومی | ||||||
| جمع | 10-49 نفر | 50-99 نفر | 100 نفر و بیشتر | جمع | 10-49 نفر | 50-99 نفر | 100 نفر و بیشتر | |
| کل کشور | 12785 | 8474 | 1973 | 2338 | 338 | 142 | 61 | 135 |
| آذربایجان شرقی | 734 | 496 | 114 | 124 | 29 | 17 | 3 | 9 |
| آذربایجان غربی | 257 | 196 | 31 | 30 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| اردبیل | 132 | 104 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| اصفهان | 1489 | 972 | 246 | 271 | 16 | 5 | 3 | 8 |
| البرز | 608 | 297 | 139 | 272 | 15 | 9 | . | 6 |
| ایلام | 29 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | . | . |
| بوشهر | 82 | 50 | 19 | 13 | . | . | . | . |
| تهران | 1841 | 1094 | 328 | 418 | 45 | 2 | 13 | 30 |
| هار محال و بختیاری | 171 | 142 | 11 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| خراسان جنوبی | 82 | 63 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| خراسان رضوی | 853 | 533 | 143 | 177 | 21 | 7 | 2 | 12 |
| خراسان شمالی | 61 | 45 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | . |
| خوزستان | 292 | 177 | 45 | 70 | 23 | 10 | 1 | 12 |
| زنجان | 213 | 117 | 36 | 60 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| سمنان | 582 | 487 | 57 | 38 | 6 | 6 | . | . |
| سیستان و بلوچستان | 119 | 100 | 11 | 8 | 3 | 2 | . | 1 |
| فارس | 490 | 353 | 60 | 77 | 7 | 3 | . | 4 |
| قزوین | 648 | 378 | 112 | 158 | 20 | 6 | 4 | 10 |
| قم | 392 | 276 | 61 | 55 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| کردستان | 114 | 95 | 9 | 10 | 6 | 6 | . | . |
| کرمان | 621 | 494 | 69 | 58 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| کرمانشاه | 182 | 135 | 23 | 24 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 26 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| گلستان | 300 | 233 | 35 | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| گیلان | 473 | 330 | 63 | 80 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| لرستان | 129 | 102 | 13 | 14 | 4 | 2 | . | 2 |
| مازندران | 559 | 374 | 90 | 95 | 16 | 8 | 3 | 5 |
| مرکزی | 545 | 297 | 119 | 129 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| هرمزگان | 100 | 74 | 8 | 18 | 6 | 2 | . | 4 |
| همدان | 267 | 211 | 28 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| یزد | 396 | 209 | 66 | 121 | 5 | 5 | . | . |
| 1) اختلاف سرجمع با اجزا ، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است. | ||||||||
| مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 9-8 - سالنامه اماری کشور 1395 | ||||||||
| 8-9- تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و استان 1395 | ||||||||
|
استان
|
خصوصی | عمومی | ||||||
| جمع | 10-49 نفر | 50-99 نفر | 100 نفر و بیشتر | جمع | 10-49 نفر | 50-99 نفر | 100 نفر و بیشتر | |
| کل کشور | 30941 | 24813 | 3282 | 2847 | 367 | 169 | 51 | 148 |
| آذربایجان شرقی | 1776 | 1442 | 183 | 150 | 20 | 8 | 2 | 10 |
| آذربایجان غربی | 767 | 669 | 58 | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 |
| اردبیل | 234 | 200 | 17 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| اصفهان | 3774 | 3057 | 401 | 316 | 21 | 9 | 1 | 11 |
| البرز | 1630 | 1118 | 270 | 242 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| ایلام | 90 | 82 | 4 | 4 | 2 | 2 | . | . |
| بوشهر | 184 | 129 | 29 | 26 | 1 | . | 1 | . |
| تهران | 6948 | 5663 | 718 | 568 | 61 | 7 | 8 | 46 |
| هار محال و بختیاری | 241 | 202 | 17 | 22 | 4 | 3 | 1 | . |
| خراسان جنوبی | 147 | 123 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| خراسان رضوی | 2089 | 1666 | 216 | 207 | 47 | 36 | 2 | 9 |
| خراسان شمالی | 148 | 134 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | . |
| خوزستان | 690 | 519 | 83 | 88 | 26 | 15 | . | 11 |
| زنجان | 446 | 312 | 66 | 68 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| سمنان | 1071 | 935 | 76 | 60 | 2 | 2 | . | . |
| سیستان و بلوچستان | 326 | 298 | 17 | 11 | 3 | 3 | . | . |
| فارس | 1171 | 963 | 115 | 94 | 17 | 14 | . | 3 |
| قزوین | 1137 | 831 | 158 | 148 | 17 | 2 | 4 | 11 |
| قم | 838 | 672 | 104 | 63 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| کردستان | 270 | 242 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| کرمان | 745 | 614 | 72 | 60 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| کرمانشاه | 276 | 222 | 23 | 31 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 79 | 70 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| گلستان | 445 | 375 | 44 | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| گیلان | 901 | 733 | 77 | 91 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| لرستان | 403 | 368 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | . |
| مازندران | 1132 | 881 | 146 | 105 | 21 | 13 | 3 | 5 |
| مرکزی | 1163 | 848 | 158 | 158 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| هرمزگان | 296 | 254 | 14 | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| همدان | 495 | 427 | 35 | 34 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| یزد | 1028 | 766 | 121 | 142 | 2 | 1 | 1 | . |
| 1) اختلاف سرجمع با اجزا ، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است. | ||||||||
| مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 9-8 - سالنامه اماری کشور 1396 | ||||||||
کارخانهها، کارگاهها، تأسیسات
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396
