1-12- مقدار بارندگی سالانه مراکز استانها (میلیمتر) 1365-1396 | ||||||||
1382 | 1381 | 1380 | 1379 | 1378 | 1375 | 1370 | 1365 | مرکز استان |
368 | 272 | 260 | 348 | 201 | 303 | 320 | 348 | اراک |
240 | 298 | 234 | 241 | 306 | 347 | 0 | 0 | اردبیل |
301 | 294 | 228 | 243 | 189 | 263 | 269 | 386 | ارومیه |
114 | 118 | 94 | 87 | 41 | 67 | 112 | 138 | اصفهان |
284 | 168 | 235 | 240 | 122 | 152 | 292 | 286 | اهواز |
622 | 206 | 598 | 518 | 305 | 578 | 676 | 0 | ایلام |
66 | 76 | 85 | 86 | 170 | 167 | 244 | 230 | بندرعباس |
365 | 217 | 488 | 189 | 193 | 217 | 171 | 119 | بوشهر |
195 | 311 | 210 | 208 | 217 | 259 | 236 | 323 | تبریز |
328 | 331 | 192 | 176 | 163 | 156 | 260 | 292 | تهران |
517 | 397 | 440 | 440 | 258 | 428 | 516 | 594 | خرم آباد |
1362 | 1253 | 1262 | 1369 | 1296 | 1015 | 1298 | 1186 | رشت |
25 | 51 | 14 | 26 | 34 | 73 | 44 | 42 | زاهدان |
362 | 253 | 232 | 256 | 198 | 249 | 286 | 321 | زنجان |
771 | 791 | 591 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ساری |
142 | 197 | 73 | 116 | 122 | 128 | 194 | 222 | سمنان |
359 | 401 | 310 | 276 | 224 | 413 | 382 | 548 | سنندج |
340 | 355 | 334 | 213 | 170 | 258 | 491 | 492 | شهرکرد |
196 | 324 | 317 | 235 | 195 | 202 | 272 | 495 | شیراز |
332 | 345 | 232 | 297 | 241 | 0 | 0 | 0 | قزوین |
190 | 19 | 125 | 194 | 125 | 78 | 0 | 0 | قم |
129 | 84 | 119 | 95 | 56 | 123 | 115 | 159 | کرمان |
434 | 408 | 257 | 370 | 228 | 396 | 451 | 569 | کرمانشاه |
596 | 556 | 468 | 449 | 675 | 0 | 0 | 0 | گرگان |
276 | 259 | 153 | 157 | 139 | 170 | 326 | 250 | مشهد |
337 | 424 | 225 | 328 | 228 | 213 | 292 | 417 | همدان |
1181 | 949 | 1126 | 510 | 493 | 474 | 1202 | 1228 | یاسوج |
49 | 62 | 60 | 57 | 12 | 29 | 60 | 64 | یزد |
مأخذ: سازمان هواشناسی کشور - دفتر خدمات ماشینی و کابرد کامپوتر در هواشناسی | ||||||||
http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php\"}\" data-sheets-numberformat=\"{\"1\":1}\">http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php"}" data-sheets-hyperlink="http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php">http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php"}" data-sheets-numberformat="{"1":1}">http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php | ||||||||
1-12- مقدار بارندگی سالانه مراکز استانها (میلیمتر) 1365-1396 | ||||||||
1401 | 1400 | 1399 | 1398 | 1397 | 1396 | 1395 | 1385 | مرکز استان |
168 | 374 | 283 | اراک | |||||
232 | 230 | 237 | اردبیل | |||||
244 | 286 | 372 | ارومیه | |||||
90 | 71 | 220 | اصفهان | |||||
90 | 113 | 184 | اهواز | |||||
559 | 449 | 555 | ایلام | |||||
121 | 276 | 241 | بخنورد | |||||
83 | 149 | 277 | بندرعباس | |||||
233 | 80 | 224 | بوشهر | |||||
67 | 97 | 135 | بیرجند | |||||
315 | 263 | 129 | تبریز | |||||
160 | 194 | 227 | تهران | |||||
332 | 563 | 510 | خرم آباد | |||||
864 | 1479 | 1476 | رشت | |||||
30 | 55 | 55 | زاهدان | |||||
216 | 230 | 308 | زنجان | |||||
540 | 824 | 684 | ساری | |||||
67 | 128 | 177 | سمنان | |||||
337 | 317 | 449 | سنندج | |||||
150 | 317 | 413 | شهرکرد | |||||
172 | 284 | 305 | شیراز | |||||
292 | 297 | 325 | قزوین | |||||
94 | 139 | 111 | قم | |||||
170 | 211 | 302 | کرج | |||||
35 | 98 | 134 | کرمان | |||||
342 | 457 | 430 | کرمانشاه | |||||
424 | 491 | 522 | گرگان | |||||
186 | 287 | 223 | مشهد | |||||
208 | 344 | 283 | همدان | |||||
356 | 533 | 777 | یاسوج | |||||
24 | 24 | 44 | یزد | |||||
مأخذ: سازمان هواشناسی کشور - اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 1-12- سالنامه آماری کشور 1396 |
شرایط جوی ایران
- منبع: سالنامه آماری کشور 1396
- اقتباس از: سازمان هواشناسی کشور - اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات