1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری 1380-1396 | ||||
تعداد دهستان | تعداد شهر | تعداد بخش | تعداد شهرستان | سال |
2305 | 889 | 794 | 299 | 1380 |
2400 | 1015 | 889 | 336 | 1380 |
2507 | 1166 | 994 | 400 | 1390 |
2566 | 1224 | 1041 | 422 | 1391 |
2589 | 1242 | 1058 | 428 | 1392 |
2589 | 1243 | 1058 | 428 | 1393 |
2590 | 1243 | 1059 | 430 | 1394 |
2589 | 1246 | 1058 | 429 | (1)1395 |
2589 | 1287 | 1058 | 429 | 1396 |
1- علت كاهش تعداد شهرستان ، تعداد بخش و تعداد دهستان نسبت به سال قبل مربوط به بسطام از استان سمنان می باشد كه از لیست شهرستان ها خارج شده است | ||||
مأخذ: وزارت كشور. دفتر تقسيمات كشوری - جدول 3-1- سالنامه آماری کشور 1396+1395 |
شرایط جغرافیائی ایران
- منبع: وزارت كشور. دفتر تقسيمات كشوری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور 1396+1395