تحولات عشایری کشور از 146 سال گذشته 1245-1387 | ||||
سال
|
جمعيت (هزار نفر) |
سهم جمعيت عشايري
از كل جمعيت (%) |
||
كل كشور | عشايري | |||
منابع تاريخي
|
1245 | 4400 | 1700 | 6/38 |
1263 | 7654 | 1910 | 9/24 | |
1278 | 9332 | 2138 | 9/22 | |
1302 | 10000 | 2000 | 20 | |
1318 | 15090 | 3100 | 5/20 | |
1342 | 21000 | 2000 | 5/9 | |
مركز آمار ايران
|
1345 | 25789 | 2500 | 6/9 |
1353 | 31951 | 877 | 7/2 | |
1366 | 49445 | 1152 | 3/2 | |
1377 | 62432 | 1304 | 1/2 | |
1387 | 70472.8 | 1186.4 | 1.68 | |
مأخذ: سازمان امور عشاير ايران، 1384، الف وب، مرکز آمار ایران 1387 |
عشایر
- منبع: مرکز آمار ایران
- اقتباس از: سازمان امور عشایر ایران
- تاریخ ایجاد: 1387