خانوار و جمعیت عشایر کوچنده کشور بر حسب نام ایل - تیر ماه 1366 | ||||
نام ایل
|
تعداد خانوار
|
جمعیت | ||
مرد و زن | مرد | زن | ||
جمع.... | 180223 | 1152099 | 597774 | 554325 |
افشار | 2074 | 12121 | 6246 | 5875 |
ایلسون | 5897 | 47248 | 24654 | 22594 |
بختیاری | 27960 | 181777 | 95676 | 86101 |
بلوچ | 2236 | 12308 | 6246 | 6062 |
بویراحمدی سفلی | 6230 | 38667 | 20171 | 18496 |
بویراحمدی علیا | 2970 | 20397 | 10575 | 9821 |
بهمئی | 3041 | 20286 | 10831 | 9455 |
جبال بارزی | 2475 | 13840 | 7022 | 6818 |
جلالی | 2238 | 15796 | 2625 | 8171 |
خمسه | 4768 | 31715 | 16166 | 15549 |
ذلکی (زلقی | 2272 | 13263 | 7226 | 6037 |
طیبی | 2693 | 17438 | 9329 | 8109 |
قرهداغ | 4676 | 31350 | 16279 | 15071 |
قشقائی | 16891 | 112430 | 56842 | 55588 |
کرد (دره شهر) | 2559 | 18478 | 9858 | 8620 |
ممسنی | 3356 | 20112 | 10210 | 9902 |
ممیوند (میوند) | 6768 | 40087 | 21370 | 18717 |
سایر.... | 81119 | 504787 | 261448 | 243339 |
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) |
عشایر
- منبع: مرکز آمار ایران
- تاریخ ایجاد: 1366