صادرات و واردات آلمان 2008-2018 | ||||
2012=100 | ||||
مناسبات مبادله
(شرایط تجارت) |
فهرست ارزش متوسط |
سال / ماه
|
||
صادرات | واردات | |||
96 | 107,5 | 112 | Mai |
2018
|
98,5 | 109,7 | 111,4 | Apr | |
100,5 | 111,9 | 111,3 | Mär | |
100,1 | 110,4 | 110,3 | Feb | |
97,8 | 109,2 | 111,6 | Jan | |
99,1 | 112,6 | 113,6 | Dez |
2017
|
98,1 | 111,1 | 113,2 | Nov | |
99,1 | 108,5 | 109,5 | Okt | |
103 | 111,9 | 108,6 | Sep | |
101,6 | 111,3 | 109,6 | Aug | |
102,9 | 113,5 | 110,3 | Jul | |
100,5 | 110 | 109,4 | Jun | |
101,2 | 112,7 | 111,4 | Mai | |
100,2 | 111,7 | 111,5 | Apr | |
99,8 | 113,6 | 113,8 | Mär | |
100,3 | 112,2 | 111,9 | Feb | |
98 | 110 | 112,3 | Jan | |
100,4 | 112,5 | 112,1 | Dez |
2016
|
101,2 | 109,4 | 108,1 | Nov | |
101 | 109,4 | 108,3 | Okt | |
102,3 | 108 | 105,6 | Sep | |
103,7 | 108,8 | 104,9 | Aug | |
102,4 | 108,2 | 105,7 | Jul | |
103,4 | 109,7 | 106,1 | Jun | |
103,8 | 108,3 | 104,3 | Mai | |
102,6 | 106,9 | 104,2 | Apr | |
103,7 | 109,2 | 105,3 | Mär | |
101,6 | 107,7 | 106 | Feb | |
101 | 107,2 | 106,1 | Jan | |
102,7 | 111,7 | 108,8 | Dez |
2015
|
100 | 110 | 110 | Nov | |
99 | 108,8 | 109,9 | Okt | |
99,5 | 108,7 | 109,3 | Sep | |
100,5 | 110,8 | 110,2 | Aug | |
101,2 | 110,7 | 109,4 | Jul | |
99,7 | 110,6 | 110,9 | Jun | |
99,9 | 109,5 | 109,6 | Mai | |
100,4 | 110,7 | 110,3 | Apr | |
98,1 | 108,9 | 111 | Mär | |
99,5 | 106,7 | 107,2 | Feb | |
98,4 | 104,2 | 105,9 | Jan | |
101,7 | 108,9 | 107,1 | Dez |
2014
|
96,9 | 107,3 | 110,7 | Nov | |
98,8 | 107,7 | 109 | Okt | |
98,4 | 108,2 | 110 | Sep | |
100 | 107,7 | 107,7 | Aug | |
103,1 | 109 | 105,7 | Jul | |
98,4 | 106,7 | 108,4 | Jun | |
98,1 | 105,4 | 107,4 | Mai | |
97,2 | 104,7 | 107,7 | Apr | |
95,3 | 105,1 | 110,3 | Mär | |
98,1 | 105,7 | 107,8 | Feb | |
97,5 | 105,7 | 108,4 | Jan | |
99,2 | 108,1 | 109 | Dez |
2013
|
97,1 | 106 | 109,2 | Nov | |
96,7 | 106 | 109,6 | Okt | |
96,7 | 105,2 | 108,8 | Sep | |
96,1 | 105,3 | 109,6 | Aug | |
97,1 | 105,7 | 108,9 | Jul | |
97,5 | 106,5 | 109,2 | Jun | |
96,9 | 105 | 108,4 | Mai | |
93,9 | 104,9 | 111,7 | Apr | |
95,1 | 105,6 | 111 | Mär | |
97,7 | 106,8 | 109,3 | Feb | |
95,2 | 105,2 | 110,5 | Jan | |
97 | 109,3 | 112,7 | Dez |
2012
|
92 | 106,2 | 115,4 | Nov | |
95,3 | 106,2 | 111,4 | Okt | |
95,8 | 108 | 112,7 | Sep | |
96,4 | 108,6 | 112,6 | Aug | |
95,5 | 107 | 112,1 | Jul | |
96,6 | 106,4 | 110,1 | Jun | |
96,5 | 106,2 | 110,1 | Mai | |
95,9 | 106,5 | 111 | Apr | |
94,6 | 105,8 | 111,8 | Mär | |
96,6 | 106,7 | 110,5 | Feb | |
95,8 | 105,7 | 110,3 | Jan | |
96,6 | 105,9 | 109,6 | Dez |
2011
|
96,1 | 103,8 | 108 | Nov | |
94,4 | 103 | 109,1 | Okt | |
96,7 | 103,5 | 107 | Sep | |
96,1 | 103,2 | 107,4 | Aug | |
96,5 | 102,7 | 106,4 | Jul | |
96,3 | 102,6 | 106,5 | Jun | |
97,4 | 102,1 | 104,8 | Mai | |
95,5 | 101,6 | 106,4 | Apr | |
97,8 | 102,6 | 104,9 | Mär | |
96,8 | 101,8 | 105,2 | Feb | |
97,9 | 101,8 | 104 | Jan | |
100,7 | 104,3 | 103,6 | Dez |
2010
|
98,7 | 101,2 | 102,5 | Nov | |
99,2 | 100,3 | 101,1 | Okt | |
98,7 | 100,5 | 101,8 | Sep | |
99,8 | 100,6 | 100,8 | Aug | |
99,1 | 102,2 | 103,1 | Jul | |
100,2 | 101 | 100,8 | Jun | |
98,2 | 98,7 | 100,5 | Mai | |
100,1 | 98,4 | 98,3 | Apr | |
101,9 | 97,9 | 96,1 | Mär | |
99,6 | 96,3 | 96,7 | Feb | |
103,2 | 95,8 | 92,8 | Jan | |
104,6 | 103,2 | 98,7 | Dez |
2009
|
105,3 | 101,6 | 96,5 | Nov | |
104,6 | 100,9 | 96,5 | Okt | |
103,2 | 100,3 | 97,2 | Sep | |
104,6 | 101,5 | 97 | Aug | |
103,9 | 102,4 | 98,6 | Jul | |
102,8 | 100,4 | 97,7 | Jun | |
102,6 | 100,8 | 98,2 | Mai | |
104,4 | 101,9 | 97,6 | Apr | |
101,9 | 103,4 | 101,5 | Mär | |
101,8 | 103 | 101,2 | Feb | |
102,7 | 103,3 | 100,6 | Jan | |
100,7 | 107,5 | 106,7 | Dez |
2008
|
97,6 | 104,5 | 107,1 | Nov | |
98,2 | 104,3 | 106,2 | Okt | |
96,5 | 103,4 | 107,2 | Sep | |
98,3 | 105,2 | 107 | Aug | |
97,3 | 104,2 | 107,1 | Jul | |
96,3 | 102,8 | 106,8 | Jun | |
98,5 | 101,1 | 102,6 | Mai | |
98,7 | 102,2 | 103,5 | Apr | |
98,6 | 100,9 | 102,3 | Mär | |
98,7 | 101,8 | 103,1 | Feb | |
101,7 | 102,6 | 100,9 | Jan | |
Quelle: Statistisches Bundesamt - Aussenhandel - قرائت شده در 24.7.2018 |
صادرات و واردات کشورها
- منبع آمار: Statistisches Bundesamt - Aussenhandel
- تاریخ ایجاد: 24.7.2018