رشد تجارت خارجی آلمان | |||||
صادرات، واردات و مازاد در اعداد مطلق به درصد، 1980-2020 | |||||
واردات کالا | صادرات کالا | مازاد صادرات | واردات کالا | صادرات کالا |
سال
|
تغییرات نسبت به سال گذشته به درصد | به میلیون یورو | ||||
-7,1 | -9,3 | 179.765 | 1.025.375 | 1.205.139 | 2020 |
1,4 | 0,8 | 224.010 | 1.104.141 | 1.328.152 | 2019 |
5,6 | 3 | 228.720 | 1.088.720 | 1.317.440 | 2018 |
8 | 6,2 | 247.946 | 1.031.013 | 1.278.958 | 2017 |
0,6 | 0,9 | 248.916 | 954.917 | 1.203.833 | 2016 |
4,3 | 6,2 | 244.310 | 949.245 | 1.193.555 | 2015 |
2,2 | 3,3 | 213.601 | 910.145 | 1.123.746 | 2014 |
-1 | -0,4 | 197.632 | 890.393 | 1.088.025 | 2013 |
-0,3 | 3 | 193.222 | 899.405 | 1.092.627 | 2012 |
13,2 | 11,5 | 158.702 | 902.523 | 1.061.225 | 2011 |
19,9 | 18,5 | 154.863 | 797.097 | 951.959 | 2010 |
-17,5 | -18,4 | 138.697 | 664.615 | 803.312 | 2009 |
4,7 | 2 | 178.298 | 805.842 | 984.140 | 2008 |
4,9 | 8,1 | 195.349 | 769.887 | 965.236 | 2007 |
16,9 | 13,6 | 159.048 | 733.994 | 893.042 | 2006 |
9,1 | 7,5 | 158.179 | 628.087 | 786.266 | 2005 |
7,7 | 10,1 | 156.096 | 575.448 | 731.544 | 2004 |
3,1 | 2 | 129.921 | 534.534 | 664.455 | 2003 |
-4,5 | 2 | 132.788 | 518.532 | 651.320 | 2002 |
0,8 | 6,8 | 95.494 | 542.774 | 638.268 | 2001 |
21 | 17,1 | 59.129 | 538.311 | 597.440 | 2000 |
5 | 4,4 | 65.211 | 444.797 | 510.008 | 1999 |
7,3 | 7,5 | 64.919 | 423.452 | 488.371 | 1998 |
11,8 | 12,6 | 59.548 | 394.794 | 454.342 | 1997 |
3,9 | 5,3 | 50.382 | 352.995 | 403.377 | 1996 |
7,7 | 8,5 | 43.615 | 339.617 | 383.232 | 1995 |
8,9 | 9,9 | 37.640 | 315.444 | 353.084 | 1994 |
-11,1 | -6,4 | 31.645 | 289.644 | 321.289 | 1993 |
-1 | 0,8 | 17.117 | 325.972 | 343.089 | 1992 |
12,3 | -2,2 | 11.197 | 329.228 | 340.425 | 1991 |
13,2 | 6,2 | 54.902 | 293.215 | 348.117 | 1990 |
15,2 | 12,9 | 68.808 | 258.951 | 327.759 | 1989 |
7,3 | 7,6 | 65.468 | 224.769 | 290.237 | 1988 |
-1 | 0,2 | 60.198 | 209.446 | 269.644 | 1987 |
-10,8 | -2 | 57.581 | 211.544 | 269.125 | 1986 |
6,8 | 10 | 37.505 | 237.143 | 274.648 | 1985 |
11,3 | 12,9 | 27.592 | 222.032 | 249.624 | 1984 |
3,6 | 1,1 | 21.520 | 199.502 | 221.022 | 1983 |
2 | 7,8 | 26.218 | 192.483 | 218.701 | 1982 |
8,1 | 13,3 | 14.173 | 188.758 | 202.931 | 1981 |
16,9 | 11,4 | 4.575 | 174.545 | 179.120 | 1980 |
Statistisches Bundesamt: Außenhandel :مأخذ |
صادرات و واردات کشورها
- منبع آمار: Statistisches Bundesamt: Außenhandel
- تاریخ ایجاد: 2020