رشد صادرات مواد غذائی (همچنین نوشابهها، توتون و روغنها) به میلیون دلار آمریکا و در صد افزایش و کاهش آن 1980-1999 | ||||||
کشورهای اروپای شرقی
|
کشورهای در حال رشد
|
کشورهای صنعتی | سال | |||
درصد | میلیون دلار آمریکا | درصد | میلیون دلار آمریکا | درصد | میلون دلار آمریکا | |
9741 | 68995 | 142419 | 1980 | |||
-5,2 | 9238 | -9,7 | 62307 | -14,6 | 121666 | 1985 |
9,4 | 10102 | 50,2 | 93557 | 78,3 | 216916 | 1990 |
35,2 | 13661 | 48,7 | 139093 | 37 | 297206 | 1995 |
5,8 | 14452 | 5,1 | 146118 | 3,9 | 308941 | 1996 |
2,6 | 14827 | 6,9 | 156131 | -4,3 | 295526 | 1997 |
-16,8 | 12329 | -5,8 | 147130 | -2,5 | 288126 | 1998 |
-17,7 | 10146 | -5,4 | 139167 | -2,7 | 280335 | 1999 |
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار |
صادرا و واردات - بینالمللی
- منبع: Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2
- اقتباس از: MLPD