توریست و درآمد ایران 1995-2017
خرج هر توریست درصد نسبت به BIP درآمد تعداد توریست سال
264€ 0,21 % 150,19 Mio € 568.000 1995
158€ 0,12 % 109,27 Mio € 693.000 1996
196€ 0,17 % 168,41 Mio € 860.000 1997
525€ 0,59 % 590,19 Mio € 1,12 Mio 1998
397€ 0,49 % 524,49 Mio € 1,32 Mio 1999
546€ 0,62 % 733,00 Mio € 1,34 Mio 2000
894€ 0,88 % 1,25 Mrd € 1,40 Mio 2001
1.072€ 1,2 % 1,70 Mrd € 1,59 Mio 2002
724€ 0,82 % 1,12 Mrd € 1,55 Mio 2003
632€ 0,69 % 1,05 Mrd € 1,66 Mio 2004
436€ 0,45 % 823,89 Mio € 1,89 Mio 2005
426€ 0,55 % 1,17 Mrd € 2,74 Mio 2006
641€ 0,56 % 1,42 Mrd € 2,22 Mio 2007
661€ 0,49 % 1,34 Mrd € 2,03 Mio 2008
765€ 0,55 % 1,62 Mrd € 2,12 Mio 2009
675€ 0,54 % 1,98 Mrd € 2,94 Mio 2010
533€ 0,43 % 1,79 Mrd € 3,35 Mio 2011
504€ 0,41 % 1,93 Mrd € 3,83 Mio 2012
522€ 0,71 % 2,49 Mrd € 4,77 Mio 2013
636€ 0,97 % 3,16 Mrd € 4,97 Mio 2014
821€ 1,2 % 4,30 Mrd € 5,24 Mio 2015
716€ 0,93 % 3,54 Mrd € 4,94 Mio 2016
        2017
https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php :مأخذ "}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":1136076},"9":1}}{"1":61}" data-sheets-hyperlinkruns="{"1":0,"2":"https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php"}{"1":61}">https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php :مأخذ

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.