مقدار واردات محصولات کشاورزی (هزارتن) 1355-1373 | ||||||||
1373 | 1372 | 1371 | 1370 | 1369 | 1365 | 1360 | 1355 | شرح |
94,1 | 224,5 | 164,1 | 275,1 | 106,0 | 265,7 | 459,8 | 241,1 | 1- حیوانات زنده و محصولات حیوانی |
4360,0 | 4926,4 | 4898,5 | 5785,1 | 5802,4 | 3585,7 | 3612,7 | 1835,8 | 2- محصولات نباتی |
607,7 | 794,0 | 483,7 | 535,4 | 590,7 | 519,1 | 356,6 | 277,6 | 3- حربی و روغن حیوانی و نباتی |
1050,6 | 992,8 | 1345,7 | 1253,0 | 1178,7 | 763,4 | 494,1 | 421,6 | 4- محصولات صنایع غذائی |
55,0 | 93,3 | 119,6 | 308,8 | 185,6 | 223,4 | 439,0 | 321,2 | 5- چوب، زغال چوب |
1,4 | 1,3 | 2,5 | 4,2 | 7,5 | 9,4 | 20,1 | 11,5 | 6- پوست، چرم |
343,4 | 291,1 | 432,8 | 526,1 | 405,7 | 211,0 | 426,8 | 347,2 | 7- موادی که برای ساختن کاغذ به مصرف میرسد |
210,5 | 1527,6 | 276,2 | 301,6 | 207,7 | 166,5 | 379,6 | 257,1 | 8- الیاف نسجی و مصنوعات از این مواد |
6722,7 | 8851,0 | 7723,1 | 8989,3 | 8484,3 | 5744,2 | 6188,7 | 3713,1 | جمع |
مأخذ: آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی |
صادرات و واردات
- اقتباس از: آشنائی با اقتصاد ایران
- نویسنده / گوینده: دکتر ابراهیم رزاقی