ارزش صادرات کشور به بازارهای مهم اقتصادی 1366-1362 | ||||||||||
سایر کشورها | شورای همیاری اقتصادی | اتحادیه تجارت آزاد اروپا | جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) | واردات | ||||||
درصد | ارزش | درصد | ارزش | درصد | ارزش | درصد | ارزش | درصد | ارزش | سال |
38,5 | 11932 | 18,0 | 5566 | 5,0 | 1531 | 38,7 | 11989 | 100 | 31018 | 1362 |
26,8 | 8854 | 28,7 | 9477 | 8,1 | 2690 | 36,4 | 12020 | 100 | 33041 | 1363 |
33,3 | 13590 | 16,1 | 6563 | 9,4 | 3826 | 41,3 | 16856 | 100 | 40835 | 1364 |
38,1 | 26728 | 7,1 | 4979 | 8,1 | 5690 | 46,7 | 32720 | 100 | 70117 | 1365 |
29,4 | 23826 | 10,8 | 8786 | 10,2 | 8311 | 49,5 | 40185 | 100 | 81107 | 1366 |
مأخذ: گمرک ایران (ر. پ) - نشر در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 |
صادرات و واردات
- منبع: گمرک ایران
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1368