11-8- ارزش صادرات غیر نفتی برحسب مقصد قارههای مختلف 1375 - 1393 | ||||||||
میلیون ریال | ||||||||
قاره | 1375 | 1380 | 1385 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 |
جمع | 5434990 | 7412797 | 119505142 | 274233768 | 371410084 | 521271737 | (1)778729703 | 969475362 |
آسیا | 3004543 | 5183961 | 94519752 | 240384950 | 340161441 | 475667173 | 716822169 | 892948686 |
آفریقا | 46831 | 151068 | 2721744 | 4801740 | 5046761 | 12411219 | 21606030 | 20855477 |
آمریکا | 94114 | 275030 | 2511575 | 2772836 | 2540304 | 3133820 | 4010770 | 3686034 |
اروپا | 2270300 | 1781373 | 19543164 | 25126084 | 23001674 | 29560613 | 35879518 | 51231690 |
اقیانوسیه | 19129 | 21364 | 208906 | 1148158 | 659904 | 498912 | 411216 | 753475 |
1) اختلاف مبلغ 7468 میلیون ریال نسبت به مبلغ کل صادرات مربوط به سایر کشورهای خارجی است. | ||||||||
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سالنامه آماری کشور 1393 | ||||||||
11-8- ارزش صادرات غیر نفتی برحسب مقصد قارههای مختلف 1395 - 1396 | ||||||||
میلیون ریال | ||||||||
قاره | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | ||
جمع | 1384484595 | 1620012858 | ||||||
آسیا | 1294063278 | 1514238004 | ||||||
آفریقا | 18708533 | 26842290 | ||||||
آمریکا | 11278222 | 9470981 | ||||||
اروپا | 58737785 | 67957554 | ||||||
اقیانوسیه | 1696779 | 1504029 | ||||||
1) اختلاف مبلغ 7468 میلیون ریال نسبت به مبلغ کل صادرات مربوط به سایر کشورهای خارجی است. | ||||||||
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - 8-11- سالنامه آماری کشور 1393+1396 |
صادرات و واردات
- منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396