11-7- ارزش صادرات غیر نفتی بر حسب قسمتهای(1) تعرفه گمرکی 1380-1396 (میلیون ریال) | |||
شرح | 1380 | 1393 | 1396 |
جمع | 7412797 | 969475362 | 1620012858 |
قسمت اول ـ حیوانات زنده و. | 116755 | 28722814 | 43640931 |
قسمت دوم ـ محصولات نباتی | 1338050 | 72109036 | 123272515 |
قسمت سوم ـ چربیها و | 80754 | 1424016 | 1424016 |
قسمت چهارم - محصولات صنایع غذایی و . | 254080 | 37877598 | 53740566 |
قسمت پنجم ـ محصولات معدنی | 1344546 | 264017342 | 650252140 |
قسمت ششم ـ محصولات صنایع شیمیایی و . | 763586 | 181492152 | 208231534 |
قسمت هفتم ـ مواد پلاستیکی و.. | 282478 | 143119561 | 212295627 |
قسمت هشتم ـ پوست، چرم و . | 156956 | 4552754 | 3601474 |
قسمت نهم ـ چوب و... | 16798 | 842715 | 1767835 |
قسمت دهم ـ خمیر چوب و . | 18709 | 1316067 | 4260554 |
قسمت یازدهم ـ مواد نساجی و | 1532674 | 28858479 | 44231326 |
قسمت دوازدهم ـ کفش، کلاه و . | 168782 | 3112581 | 3112581 |
قسمت سیزدهم ـ مصنوعات از سنگ و | 192812 | 26788254 | 35944495 |
قسمت چهــاردهـم ـ مـرواریــد طبیعی و. | 2723 | 808705 | 8079921 |
قسمت پانزدهم ـ فلزات معمولی و مصنوعات آنها. | 723606 | 137634349 | 179265263 |
قسمت شانزدهم ـ ماشینآلات و . | 168335 | 22652920 | 31946253 |
قسمت هفدهم ـ وسایل نقلیه زمینی و . | 153253 | 10055444 | 5127971 |
قسمــت هجـدهـم ـ آلات و دستگاههاي اپتیک و | 6274 | 1216047 | 4675668 |
قسمـت نـوزدهـم ـ اسـلحــه و مهمات و. | ... | 336179 | ... |
قسمت بیستم ـ کالاها و مصنوعات گوناگون | 59450 | 1330632 | 2358648 |
قسمت بیـست و یکـم ـ اشیــاي هنري و ... | 339 | 1207717 | 1114936 |
نامشخص و اظهار نشده . | 31833 | . | . |
1 (براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود. | |||
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 7-11- سالنامه آماری کشور 1396 |
صادرات و واردات
- منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396