11-5- ارزش واردات برحسب قارههای مختلف 1375 - 1393 | ||||||||
میلیون ریال | ||||||||
منطقه | 1375 | 1380 | 1385 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 |
جمع | 23938419 | 30932841 | 383560445 | 664702138 | 672746030 | 833^48244 | 1224008497 | 1413167197 |
آسیا | 6633846 | 11911950 | 202187135 | 447435690 | 485202867 | 565919038 | 925910684 | 1088398590 |
آفریقا | 426715 | 296259 | 2821475 | 2791281 | 1978059 | 1782458 | 895438 | 1810970 |
آمریکا | 3429081 | 3134263 | 11188289 | 11439117 | 10756670 | 19807836 | 22085494 | 21340977 |
اروپا | 12593093 | 14752194 | 164039811 | 201270653 | 173165988 | 240837795 | 272301349 | 296663729 |
اقیانوسیه | 1046733 | 838176 | 3323735 | 1765397 | 1641446 | 4801117 | 2815532 | 4952929 |
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سالنامه آماری کشور 1393 | ||||||||
11-5- ارزش واردات برحسب قارههای مختلف 1395 - 1396 | ||||||||
میلیون ریال | ||||||||
منطقه | 1395(1) | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | ||
جمع | 1368594872 | 1849482396 | ||||||
آسیا | 921478502 | 1273770222 | ||||||
آفریقا | 5171553 | 9753214 | ||||||
آمریکا | 66518654 | 46797323 | ||||||
اروپا | 369833751 | 514130102 | ||||||
اقیانوسیه | 5592412 | 5031535 | ||||||
1- اعداد توسط سازمان ذيربط مورد تجدید نظر قرار گرفته است. | ||||||||
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - 5-11- سالنامه آماری کشور 1393+1396 |
صادرات و واردات
- منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396