| 11-4- ارزش واردات بر حسب قسمتهای(1) تعرفه گمرکی 1380-1396 (میلیون ریال) | ||||
| شرح | 1380 | 1390 | 1395 | 1396 |
| جمع | 30934977 | 672746031 | 1368597015 | 1849482396 |
| حیوانات زنده | 184596 | 14722857 | 27999887 | 40616004 |
| محصولات نباتی | 2965626 | 47974604 | 167515587 | 214309220 |
| سوم ـ چربیها | 692909 | 17902070 | 28061084 | 41114957 |
| محصولات صنایع غذایی | 807833 | 26065526 | 55965915 | 62447568 |
| محصولات معدنی | 1219824 | 33380550 | 34026085 | 97572724 |
| محصولات صنایع شیمیایی | 3290628 | 54680101 | 147016582 | 200950897 |
| مواد پلاستیکی | 1446012 | 40078352 | 70981971 | 89990955 |
| هشتم ـ پوست، چرم | 1672 | 325844 | 20992844 | 783050 |
| نهم ـ چوب و | 99791 | 7541286 | 21228371 | 22792256 |
| خمیر چوب | 757403 | 15267582 | 34663508 | 43534179 |
| مواد نساجی | 868861 | 15174159 | 47237693 | 53733337 |
| کفش، کلاه | 1912 | 418890 | 1051868 | 1775104 |
| مصنوعات از سنگ | 255863 | 6688696 | 8199962 | 19391069 |
| مـرواریــد طبیعی | 6300 | 14084636 | 6642587 | 360958 |
| فلزات معمولی و مصنوعات آنها | 4143343 | 107326531 | 106174999 | 138692103 |
| ماشین آلات | 10106004 | 167536886 | 241578488 | 473167595 |
| وسایل نقلیه زمینی | 3029529 | 40451889 | 108134079 | 123710418 |
| آلات و دستگاههاي اپتیک | 905994 | 17076415 | 42523308 | 62214533 |
| اسـلحــه و مهمات | ... | ... | 2724521 | ... |
| کالاها و مصنوعات گوناگون | 64199 | 4491834 | 4510492 | 18059819 |
| اشیــاي هنري | . | 30377855 | 8746085 | 140481209 |
| نامشخص و اظهار نشده | 79158 | 179469 | . | . |
| 1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود. | ||||
| مأخذ: اقتباس از دادههای گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 4-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 | ||||
صادرات و واردات
- منبع: اقتباس از دادههای گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396
