11-1- تراز بازرگانی خارجی کشور 1380 - 1395 (میلیون دلار) | |||||||||
شرح | 1380 | 1385 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 |
تراز بازرگانی | 5775 | 26035 | 37330 | 67779 | 28559 | 31970 | 21392 | 12178 | 20843 |
صادرات | 23904 | 76055 | 112788 | 145806 | 97271 | 93124 | 86471 | 64597 | 83978 |
نفت و گاز | 19339 | 62011 | 90191 | 119148 | 68058 | 64882 | 55352 | 33569 | 55752 |
غیرنفتی | 4565 | 14044 | 22596 | 26658 | 29213 | 28243 | 31119 | 31028 | 28226 |
واردات | 18129 | 50020 | 75458 | 78028 | 68712 | 61155 | 65079 | 52419 | 63135 |
مأخذ: بانک مرکزی کمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول 1-11 - سالنامهآماری کشور 1395 | |||||||||
11-1- تراز بازرگانی خارجی کشور 1395 - 1395 (میلیون دلار) | |||||||||
شرح | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
تراز بازرگانی | 20843 | 22596 | |||||||
صادرات | 83978 | 98142 | |||||||
نفت و گاز(1) | 55752 | 65818 | |||||||
غیرنفتی | 28226 | 32324 | |||||||
واردات | 63135 | 75546 | |||||||
1- شامل ارزش نفت خام ، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی (تعرفه های 2709 ،2710و 2711) صادر شده توسط شرکتهای ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکتهای پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیر گمرکی) است. | |||||||||
مأخذ: بانک مرکزی کمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول 1-11 - سالنامهآماری کشور 1396 |
صادرات و واردات
- منبع: بانک مرکزی کمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیها و سیاستهای اقتصاد
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396