تصادفات(1) درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت 1375 - 1393 | ||||||
منجر به خسارت (فقره)
|
منجر به جرح | منجر به فوت |
کل تصادفات (فقره)
|
سال
|
||
تعداد مجروح(2) | تعداد تصادفات (فقره) | تعداد فوت شده(2) | تعداد تصادفات (فقره) | |||
149072 | 27057 | 22800 | 519 | 453 | 172325 | 1375 |
551755 | 115378 | 93789 | 1427 | 1307 | 646851 | 1385 |
114477 | 169850 | 151421 | 4457 | 4117 | 270015 | 1390 |
79019 | 97070 | 82374 | 1331 | 1244 | 162637 | 1393 |
1) در تصادفاتی كه تعدادی فوت و تعدادی دیگر مجروح می شوند، آمـار منجـر به فـوت ثبت می شود و تعداد فوتشدگان و مجروحان در ستونهای ذیربط منظور میشود. | ||||||
2) تعداد فوت شدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادف میباشد. | ||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه -اداره آمار- سالنامه آماری کشور 1393 |
تصادفات
- منبع: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393