انواع راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهر سازی 1375 - 1393 (کیلومتر) | ||||||||||
راههای روستائی | راههای بین شهری |
جمع کل
|
سال
|
|||||||
شوسه | اسفالت | جمع | راه درون شهری | فرعی | راه اصلی | بزرگراه | آزادراه | جمع | ||
62291 | 22586 | 84877 | 11152 | 43694 | 21698 | 2024 | 615 | 79183 | 164060 | 1375 |
39288 | 58271 | 103575 | 2797 | 41129 | 21788 | 5468 | 1429 | 72611 | 176186 | 1385 |
31099 | 95164 | 126263 | 815 | 43258 | 22052 | 11652 | 2052 | 79839 | 206092 | 1390 |
26908 | 105100 | 132008 | 795 | 43323 | 24886 | 14488 | 2401 | 85893 | 217901 | 1393 |
1) منظور از راههای درون شهری آن دسته از راههای درون شهری است که توسط ادارات کل راه و ترابری استان نگهداری میشود | ||||||||||
مأخذ: اقتباس از دادههای وزارت راه و شهر سازی - معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل - پفتر آمار و تلفیق برنامه راه و شهر سازی - سالنامه آماری کشور 1393 |
راه جادهای - حمل و نقل
- منبع: وزارت راه و شهر سازی - معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل - پفتر آمار و تلفیق برنامه راه و شهر سازی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393