12-7- تعداد سفر و مسافر(1) جابجا شده برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهای 1375-1396 | ||||||||
سال
|
تعداد سفر (هزار مورد) | مسافر جا به جا شده (هزار نفر) | ||||||
جمع | اتوبوس | مینی بوس | سواری | جمع | اتوبوس | مینی بوس | سواری | |
1375 | 4084 | 2795 | 1052 | 238 | 85298 | 66228 | 17935 | 1134 |
1380 | 4796 | 3322 | 935 | 539 | 84481 | 66259 | 15881 | 2340 |
1385 | 5946 | 3457 | 694 | 1795 | 93186 | 74075 | 12004 | 7107 |
1390 | 6318 | 3470 | 690 | 2158 | 95853 | 76725 | 10640 | 8488 |
1393 | 5738 | 3129 | 445 | 2164 | 83105 | 67547 | 6790 | 8769 |
1394 | 5772 | 3215 | 423 | 2134 | 79081 | 64240 | 6334 | 8507 |
1395 | 5659 | 3248 | 383 | 2028 | 76463 | 62923 | 58126 | 7724 |
1396 | 5823 | 3269 | 480 | 2074 | 71932 | 71932 | 6642 | 7776 |
1) آمار مندرج مربوط به تعداد مسافرانی است که در صورت وضعیت حمل مسافر توسط شرکتهای حمل و نقل مسافری ثبت شده است | ||||||||
مآخذ: اقتباس از دادههای وزارت راه و شهرسازی - دفتر آمار و تلفیق برنامه و بودجه - جدول 7-12 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
راه جادهای - حمل و نقل
- منبع: وزارت راه و شهرسازی - دفتر آمار و تلفیق برنامه و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396