12-5- تعداد انواع وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شمارهگذاری شده 1380-1396 (دستگاه) | ||||||||||||
سال | جمع | سواری | اتوبوس | مینی بوس | وانت و کامیونت | کامیون | تریلی | موتورسیکلت | تاکسی | آمبولانس | ماشین آلات کشاورزی | سایر(1) |
1380 | 451984 | (2)271886 | 2689 | 1306 | 44038 | 6037 | 1677 | 124351 | ... | ... | ... | ... |
1390 | 2482718 | 1378860 | 2792 | 2534 | 200035 | 22003 | ... | 813386 | 39460 | 1730 | 6169 | 15749 |
1395 | 2182506 | 1265678 | 1260 | 929 | 82061 | 10326 | ... | 736953 | 48623 | 602 | 25991 | 10083 |
1396 | 1752238 | 1463212 | 1477 | 851 | 75767 | 7850 | ... | 153119 | 16005 | 775 | 23239 | 9943 |
1- شاملکامیون کشنده، نیمه یدك و جرثقیل است. | ||||||||||||
2 - شامل آمبولانس نیز میباشد. | ||||||||||||
مأخذ: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - جدول 5-12- سالنامه آماری کشور 1396 |
راه جادهای - حمل و نقل
- منبع: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396