12-4- انواع راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه وشهرسازی 1380-1396 (کیلومتر) | ||||||||||
سال
|
جمع کل
|
راه های بین شهری | راه های روستائی | |||||||
جمع | آزاد راه | بزرگراه | راه اصلی | فرعی(1) | راه درون شهری(1و2) | جمع | اسفالت | شوسه | ||
1380 | 174559 | 80720 | 717 | 4267 | 21595 | 42050 | 12091 | 93839 | 45332 | 48507 |
1385 | 176186 | 72611 | 1429 | 5468 | 21788 | 41129 | 2797 | 103575 | 64287 | 39288 |
1390 | 206092 | 79829 | 2052 | 11652 | 22052 | 43258 | 815 | 126263 | 95164 | 31099 |
1395 | 215560 | 87167 | 2401 | 16627 | 25538 | 42601 | ... | 128394 | 103812 | 24581 |
1396 | 216150 | 88012 | 2401 | 16820 | 25866 | 42926 | ... | 128138 | 104263 | 23875 |
1- از سال 1395 آمار مربوط به راههای درون شهری در آمار راههای فرعی منظور شده است. | ||||||||||
2- منظور از راههای درون شهری آن دسته از راههای درون شهری است که توسط ادارات کل راه و ترابری استان نگهداری میشود. | ||||||||||
مأخذ- وزارت راه و شهرسازی. معاونت برنامه ریزی - جدول 4-12- سالنامه آماری کشور 1396 |
راه جادهای - حمل و نقل
- منبع: وزارت راه و شهرسازی. معاونت برنامه ریزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396