عملکرد حمل و نقل هوائی 1381-1383 | |||||
درصد تغییر | سال | ||||
1383 | 1382 | 1383 | 1382 | 1381 | موضوع |
2,3 | 10,9 | 13,5 | 13,2 | 11,9 | مسافر جا به جا شده (میلیون نفر) |
0 | 6 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | پروازهای داخلی |
7 | 22,9 | 4,6 | 4,3 | 3,5 | پروازهای بینالمللی |
2,5 | 37,3 | 120,3 | 117,4 | 85,8 | کالای حمل شده (هزار تن) |
مأخذ: وزارت راه و ترابری / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ |
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: وزارت راه و ترابری
- اقتباس از: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
- تاریخ ایجاد: 1383